Les unités cassettes 2 tubes 4 voies atteignent rapidement la température de confort de manière uniforme dans toute la pièce grâce aux 4 sorties.
PLAGE DE PUISSANCE: refroidissement : 1,84 kW à 12,89 kW Chauffage : 3,57 kW à 17,6 kW
APPLICATIONS: domestiques, restaurants, hôtels, hôpitaux, maisons et autres espaces publics.
Remarque: les ventilo-convecteurs à cassette à 4 sorties comprennent déjà une grille, une télécommande infrarouge et une pompe à condensats.
Ficha técnica do produto| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2102-0305 | Cassette 4 voies 2 tubes - 10.4 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0306 | Cassette 4 voies 2 tubes - 12.3 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0307 | Cassette 4 voies 2 tubes - 3.0 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0308 | Cassette 4 voies 2 tubes - 3.8 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0310 | Cassette 4 voies 2 tubes - 5.5 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0301 | Cassette 4 voies 2 tubes - 5.7 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0302 | Cassette 4 voies 2 tubes - 7.0 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0303 | Cassette 4 voies 2 tubes - 7.3 | Entrar no My Zantia | ||
| 2102-0304 | Cassette 4 voies 2 tubes - 8.3 | Entrar no My Zantia | ||
| 2199-0706 | Grille à cassette à 4 voies (715x715x115) | Entrar no My Zantia | ||
| 2199-0712 | Grille à cassette à 4 voies (1035x1035x90) | Entrar no My Zantia |
- Hauteur réduite pour faciliter l'installation dans des espaces confinés ;
- Échangeur en cuivre avec ailettes en aluminium ;
- Construction en acier galvanisé;
- Faible niveau sonore ;
- Installation et entretien faciles ;
- Sortie d'air (sur 4 côtés) ;
- Ventilateur au design tridimensionnel ;
- Pompe à condensats incluse avec la capacité de remonter l'eau jusqu'à une hauteur maximale de 0,5 mètre ;
- Fonctionnement en 2 tubes ;
- Certification Eurovent
| Données techniques | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 5.7 | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 10.4 | 12.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit max. Ar (m³/h) | 510 | 680 | 850 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 |
| Débit d'air moyen (m³/h) | 440 | 580 | 730 | 850 | 1060 | 1190 | 1360 | 1700 | 2170 |
| Débit min. Ar (m³/h) | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1010 | 1150 | 1440 | 1840 |
| Capacité maximale (kW) | 3,0 | 3,70 | 4,50 | 5,7 | 7,0 | 7,27 | 8,22 | 10,39 | 12,89 |
| Puissance frigorifique moyenne (kW) | 2,58 | 3,18 | 3,60 | 4,73 | 5,62 | 6,46 | 7,39 | 9,25 | 11,51 |
| Capacité minimale (kW) | 2,16 | 2,66 | 3,06 | 3,96 | 4,72 | 5,71 | 6,54 | 8,20 | 10,21 |
| Capacité maximale d'eau (kW) | 4,0 | 5,1 | 6,0 | 9,66 | 11,55 | 12,42 | 13,85 | 15,58 | 17,60 |
| Capacité de chauffage moyenne (kW) | 3,6 | 4,6 | 5,1 | 8,9 | 10,1 | 11,9 | 12,6 | 14,3 | 16,2 |
| Capacité d'eau minimale (kW) | 3,2 | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 9,2 | 11,2 | 11,9 | 13,2 | 15,9 |
| Débit primaire (m³/h) | 0,52 | 0,64 | 0,77 | 0,98 | 1,2 | 1,25 | 1,42 | 1,79 | 2,21 |
| Perte de charge dans le primaire kPa | 14 | 15 | 16 | 23,8 | 25,2 | 27 | 31,2 | 44 | 46 |
| Nombre de lignes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ventilateur - Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ventilateur - Puissance du moteur (W) | 50 | 70 | 95 | 125 | 130 | 150 | 155 | 190 | 190 |
| Niveau sonore (max/moyen) dB(A) | 36/33 | 42/39 | 45/42 | 45/41 | 46/42 | 47/43 | 48/44 | 49/45 | 50/46 |
| Connexions - Entrée/sortie | 3/4" ; | 3/4" ; | 3/4" ; | 3/4" ; | 3/4" ; | 3/4" ; | 3/4" ; | 3/4" ; | 3/4" ; |
| Raccordements - Condensats (mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Alimentation électrique | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Poids - Équipement (kg) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 25 | 25 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 35 |
| Poids - Emballage (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 35 | 35 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Peso - Poids (kg) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dimensions (LxHxP) - Equipement (mm) | 580x260 x580 | 580x260 x580 | 580x260 x580 | 840x230 x840 | 840x230 x840 | 840x300 x840 | 840x300 x840 | 840x300 x840 | 840x300 x840 |
| Dimensions (LxHxP) - Emballage (mm) | 750x340 x750 | 750x340 x750 | 750x340 x750 | 955x247 x955 | 955x247 x955 | 955x317 x955 | 955x317 x955 | 955x317 x955 | 955x317 x955 |
| Dimensions (LxHxP) - Panneau (mm) | 647x50 x647 | 647x50 x647 | 647x50 x647 | 950x45 x950 | 950x45 x950 | 950x45 x950 | 950x45 x950 | 950x45 x950 | 950x45 x950 |
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 17-70033 | Carte électronique pour cassette Fan-Coil 2T 5.7 à 10.4 | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70046 | Plaque secondaire Cassette VC 5. 7 à 10.4 | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70013 | Moteur à courant continu WZDK80- 38G/ZKSP-80-8-1 | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70027 | Capteur de niveau de la cassette VC | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70029 | Pompe à condensat PSB-12A | Entrar no My Zantia | ||
| 50-01179 | Télécommande AC R05/BGE | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70045 | L=800 Sonde de tuyauterie à 3 broches | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70014 | Moteur DC WZDK90-38G/ /ZKFP90-8-1 90W | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70012 | Moteur DC ARW7801KB (WZDK37-38G) 37W | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70026 | Capteur de niveau VC Cassette compacte | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70032 | VC Casste Compacta VC Control Board | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70028 | Pompe à condensat pour ventilo-convecteur à cassette 2T 3.0, 3.8 et 5.5 | Entrar no My Zantia | ||
| 17-70031 | Placa Electronica p/ Fan-Coil Cassete 2T 3.0 et 3.8 | Entrar no My Zantia |
Puissances de 1,76 kW à 12,62 kW | grille | télécommande infrarouge | pompe à condensats
Saber mais