Nova geração de bombas de calor multifunções de alta temperatura, com módulo hidráulico integrado, permite aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária.
Tecnologia DC Inverter, com capacidades de 6 até 22 kW, pode ser combinado com ventiloconvetores, piso radiante e energia solar.
Estas unidades foram desenhadas para aplicações residenciais ou pequenas aplicações comerciais.
Unidades compactas e silenciosas, de fácil instalação e manutenção.
Elevada eficiência energética (A+++).
Alta fiabilidade e baixos custos de funcionamento.
UTILIZAÇÃO:
> Aquecimento por radiadores;
> Climatização (aquecimento até 75 ºC ou arrefecimento) por ventiloconvetores;
> Produção de Água Quente Sanitária (com recurso a um termoacumulador externo - opcional);
> Piso radiante e sistemas solares.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2301-0290 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT NEO 6 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0291 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT NEO 8 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0292 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT NEO 10 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0293 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT NEO 12 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0294 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT NEO 12 (Trifásica) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0295 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT NEO 16 (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0296 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT NEO 16 (Trifásica) | Entrar no My Zantia | ||
| 2301-0298 | Bomba de Calor Multifunções VANCOUVER HT NEO 18 (Trifásica) | Entrar no My Zantia |
> Elevada eficiência energética (A+++)
> Gás refrigerante R290 amigo do ambiente
> Ecrã tátil a cores inteligente de 4 polegadas
> Compressor Inverter DC e motor do ventilador DC
> Funcionamento estável a -25°C de temperatura exterior
> Tecnologia de redução de ruído
> Design moderno
> Temperatura de saída de água até 75°C
> Módulo Wi-Fi
> Sistema inteligente de gestão de energia
> Sistema inteligente de gestão de terminais
> Função SG Ready
> Função de controlo de temperatura de 2 zonas
> Sensor de gás refrigerante integrado
> Descongelação inteligente
> Arrefecimento sem água (função de refluxo)
> Sistema de controlo remoto (APP + IoT)
> Sistema de atualização automática de software remoto (OTA)
> Função de controlo em cascata (suporta controlo centralizado até 16 unidades)
| MODELOS | HT NEO 6 | HT NEO 8 | HT NEO 10 | HT NEO 12 | HT NEO 12T | HT NEO 16 | HT NEO 16T | HT NEO 18T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação (V/Hz) | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Trifásica | Monofásica | Trifásica | Trifásica |
| Classe (Saída Água 35ºC) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Classe (Saída Água 55ºC) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ |
|
Aquecimento Ar 7/6ºC - Água 30/35ºC |
||||||||
| Capacidade Aquecimento (kW) | 2,63 ~ 9,10 | 3,57 ~ 12,29 | 4,39 ~ 13,50 | 4,39 ~ 15,45 | 4,39 ~ 15,45 | 6,17 ~ 18,51 | 6,17 ~ 18,51 | 6,50 ~ 22,00 |
| Potência Consumida (kW) | 0,54 ~ 2,28 | 0,74 ~ 3,17 | 0,89 ~ 3,55 | 0,89 ~ 4,06 | 0,89 ~ 4,06 | 1,26 ~ 4,83 | 1,26 ~ 4,83 | 1,35 ~ 5,88 |
| Corrente Consumo (A) | 2,37 ~ 10,01 | 3,23 ~ 13,91 | 4,12 ~ 15,59 | 4,12 ~ 17,83 | 1,84 ~ 6,81 | 5,53 ~ 21,21 | 2,11 ~ 8,11 | 2,27 ~ 9,87 |
| COP (W / W) | 4,20 ~ 5,40 | 4,10 ~ 5,35 | 3,90 ~ 5,30 | 3,85 ~ 5,20 | 3,85 ~ 5,20 | 3,75 ~ 5,00 | 3,75 ~ 5,00 | 3,82 ~ 5,30 |
|
Aquecimento Ar 7/6ºC - Água 47/55ºC |
||||||||
| Capacidade Aquecimento (kW) | 2,99 ~ 8,19 | 3,65 ~ 10,65 | 3,85 ~ 11,75 | 3,85 ~ 13,35 | 3,85 ~ 13,35 | 5,75 ~ 17,20 | 5,75 ~ 17,20 | 5,45 ~ 18,89 |
| Potência Consumida (kW) | 1,03 ~ 2,92 | 1,11 ~ 3,87 | 1,20 ~ 4,35 | 1,20 ~ 5,03 | 1,20 ~ 5,03 | 1,81 ~ 5,84 | 1,81 ~ 5,84 | 2,15 ~ 6,85 |
| Corrente Consumo (A) | 4,57 ~ 12,79 | 4,87 ~ 17,01 | 5,27 ~ 19,10 | 5,27 ~ 22,09 | 2,01 ~ 8,44 | 7,95 ~ 25,65 | 3,04 ~ 9,80 | 3,71 ~ 10,60 |
| COP (W / W) | 2,90 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,75 ~ 3,57 | 2,65 ~ 3,57 | 2,65 ~ 3,57 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,64 ~ 3,57 |
|
Arrefecimento Ar 35/24ºC - Água 12/7ºC |
||||||||
| Capacidade Arrefecimento (kW) | 1,38 ~ 5,70 | 1,44 ~ 8,11 | 3,65 ~ 9,45 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,03 ~ 13,51 | 4,03 ~ 13,51 | 4,55 ~ 17,20 |
| Potência Consumida (kW) | 0,67 ~ 2,44 | 0,90 ~ 3,20 | 1,12 ~ 3,51 | 1,12 ~ 3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,45 ~ 5,03 | 1,45 ~ 5,03 | 1,85 ~ 7,31 |
| Corrente Consumo (A) | 3,06 ~ 10,27 | 3,93 ~ 14,05 | 5,18 ~ 15,42 | 5,18 ~ 17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 6,37 ~ 22,09 | 2,43 ~ 8,44 | 2,99 ~ 11,26 |
| EER (W / W) | 2,03 ~ 3,20 | 2,00 ~ 3,15 | 2,00 ~ 3,10 | 1,95 ~ 3,00 | 1,95 ~ 3,00 | 1,98 ~ 3,05 | 1,98 ~ 3,05 | 1,96 ~ 2,98 |
| DADOS TÉCNICOS | ||||||||
| Potência Máx. Entrada (kW) | 3,6 | 4,65 | 5,05 | 5,45 | 5,86 | 6,95 | 6,95 | 10,52 |
| Corrente de Entrada (A) | 15,0 | 20,4 | 23,0 | 25,0 | 10,0 | 30,5 | 11,7 | 17,3 |
| Tipo de Gás Refrigerante / GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |
| Quantidade de Gás Refrigerante (kG) | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 1,40 |
| Caudal de água (m3/h) | 1,00 | 1,37 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,75 | 2,75 | 3,10 |
| Nº de Ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Motor do Ventilador | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| Compressor | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| Classe de Protecção | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Nível de Ruído a 1m (dB(A)) | 43 (39 ~ 51) | 43 (39 ~ 51) | 44 (39 ~ 52) | 46 (39 ~ 52) | 46 (39 ~ 52) | 48 (39 ~ 55) | 48 (39 ~ 55) | 49 (39 ~ 55) |
| Temperatura Máx. de Saída (ºC) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ligação Hidráulica | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") |
| Perda de Carga interna (kPa) | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 55 |
| Temp. Funcio. Aquecimento (ºC) | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 |
| Temp. Funcio. Arrefecimento (ºC) | 16 ~ 45 | 16 ~ 45 | 16 ~ 45 | 16 ~ 45 | 16 ~ 45 | 16 ~ 45 | 16 ~ 45 | 16 ~ 45 |
| Dimensões LxPxA (mm) | 1290x460x955 | 1290x460x955 | 1290x460x955 | 1290x460x955 | 1290x460x955 | 1490x500x1005 | 1490x500x1005 | 1190x500x1515 |
| Peso (kg) | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 160 | 165 | 213 |
Tipo split Inverter | 10 kW | aquecimento | arrefecimento | água quente (A.Q.S) | piso radiante | sistemas solares
Saber mais
A+++ | tipo monobloco | 6 até 30 kW | aquecimento até 60 ºC | arrefecimento | A.Q.S.| piso radiante | sistemas solares
Saber mais
A+++ | 6 até 22 kW | aquecimento até 75 ºC | arrefecimento | A.Q.S. | piso radiante | sistemas solares
Saber mais