Nova geração de bombas de calor Quebec Neo com tecnologia modular e permutador de calor de alta eficiência, controlo preciso do caudal de gás e um compressor DC Inverter, funcionam sempre da forma mais eficiente. A operação modular dos compressores ajusta-se de forma inteligente às necessidades reais da instalação, mantendo um funcionamento o mais económico possível. Ideal para espaços como: escolas, fabricas, hotéis, hospitais, escritórios, residências, etc.
UTILIZAÇÃO:
• Climatização (Aquecimento ou Arrefecimento) por ventiloconvectores;
• Produção de AQS com recurso a termoacumulador externo
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0115 | Bomba de Calor Quebec NEO 65 | Entrar no My Zantia | ||
2301-0116 | Bomba de Calor Quebec NEO 65 com Grupo Hidráulico | Entrar no My Zantia | ||
2399-0162 | União Flexível Ranhura DN50 2" | Entrar no My Zantia | ||
2399-0163 | Bobine Ranhurada Roscar 2"x80mm | Entrar no My Zantia |
• Elevada eficiência energética (A+++)
• Compressor DC Inverter
• Novo Gás Refrigerante R32
• Tecnologia Modular
• Concebida para instalar no exterior
• Protecção Anti-corrosão
• Conexão fácil e rápida entre módulos
• Controlo preciso do controlo de gás
• Controlador Integrado
• Versão com Módulo Hidráulico Integrado
• Tecnologia de Descongelação Inteligente
• Permutadores de calor com elevada eficiência
• Estrutura compacta de fácil transporte e elevação
• Combinações Modulares: Até 16 Unidades
• Temp. Saída Água Arrefecimento: 0 a 20ºC
• Temp. Saída Água Aquecimento: 25 a 65ºC
• Temp. Saída AQS: 30 a 62ºC
DADOS TÉCNICOS | 65kW | 65kW C/MÓDULO |
---|---|---|
Arrefecimento - Capacidade A35W7 (kW) | 57,00 | 56,68 |
Arrefecimento - Potência Consumida (kW) | 19,00 | 19,79 |
Arrefecimento - EER | 3,00 | 2,86 |
Arrefecimento - Capacidade A35W18 (kW) | 76,00 | 75,30 |
Arrefecimento - Potência Consumida (kW) | 20,27 | 22,14 |
Arrefecimento - EER | 3,75 | 3,40 |
SEER | 5,00 | 4,92 |
Aquecimento - Capacidade A7W65 (kW) | 60,00 | 60,10 |
Aquecimento - Potência Consumida (kW) | 26,10 | 26,24 |
Aquecimento - COP | 2,30 | 2,29 |
Aquecimento - Capacidade A7W55 (kW) | 64,00 | 64,15 |
Aquecimento - Potência Consumida (kW) | 21,33 | 21,68 |
Aquecimento - COP | 3,00 | 2,96 |
Aquecimento - Capacidade A7W45 (kW) | 65,00 | 65,65 |
Aquecimento - Potência Consumida (kW) | 18,30 | 19,43 |
Aquecimento - COP | 3,55 | 3,38 |
Aquecimento - Capacidade A7W35 (kW) | 64,00 | 64,65 |
Aquecimento - Potência Consumida (kW) | 15,24 | 16,37 |
Aquecimento - COP | 4,20 | 3,95 |
SCOP (35) Clima Médio | 3,40 | 3,36 |
SCOP (55) Clima Médio | 4,50 | 4,47 |
Limites Funcionamento Arrefecimento Min/Máx (ºC) | -15 / 48 | -15 / 48 |
Limites Funcionamento Aquecimento Min/Máx (ºC) | -25 / 43 | -25 / 43 |
Limites Funcionamento AQS Min/Máx (ºC) | -20 / 43 | -20 / 43 |
Temperatura de Funcionamento Arrefecimento Min/Máx (ºC) | 0 / 20 | 0 / 20 |
Temperatura de Funcionamento Aquecimento Min/Máx (ºC) | 25 / 65 | 25 / 65 |
Temperatura de Funcionamento AQS Min/Máx (ºC) | 30 / 62 | 30 / 62 |
Pressão Sonora 1 m (dB/A) | 64 | 64 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz) | 400/50 | 400/50 |
Ventilador DC - Quantidade | 2 | 2 |
Ventilador - Caudal de Ar (m3/h) | 22000 | 22000 |
Permutador Água - Tipo | Placas | Placas |
Permutador Água - Perda Carga (bar) | 0,44 | -- |
Permutador Água - Volume (l) | 5,17 | 5,17 |
Caudal Água Arrefecimento (m3/h) | 9,80 | 9,80 |
Caudal Água Aquecimento (m3/h) | 11,20 | 11,20 |
Ligações Hidráulicas (mm) | DN50 (2") flange especial | DN50 (2") flange especial |
Bomba Água - Altura Nominal (m) | --- | 23 |
Vaso de Expansão (L) | --- | 12 |
Dimensões LxAxP (mm) | 2000x1770x960 | 2000x1770x960 |
Peso Líquido / Bruto (kg) | 440 / 455 | 475 / 490 |
Gás Refrigerante - Tipo | R32 | R32 |
Gás Refrigerante - Quantidade (kg) | 9,00 | 9,00 |
Tipo de Controlo | Controlador C/Fios | Controlador C/Fios |
Grupo Hidráulico | -- | Incluído |
Aquecimento e Arrefecimento | 14kW | Incluí depósito de inércia de 80Lts
Saber maisAlta Temperatura | 6 a 16kW | Aquecimento até 75º | Arrefecimento | A.Q.S.| Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber maisTipo Split | 10kW | Aquecimento | Arrefecimento | Água Quente (A.Q.S) | Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber mais