Centrala Industriala de Podea pe gaz Vittoria, tehnologie prin condesatie si emisii scazute de NOx, pentru incalziri centralizate. Versiuni disponibile cu conexiune de GN dar si cu posibilitate de conversie pe GPL.
Ficha técnica do produto| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 0106-0801 | VITTORIA Floor Boiler 100Kw (NG) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0802 | VITTORIA Floor Boiler 124Kw (NG) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0803 | VITTORIA Floor Boiler 154Kw (NG) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0804 | VITTORIA Floor Boiler 187Kw (NG) | Entrar no My Zantia |
- Condensatie
- Modulare Completa
- Arzator Pre-Mix Inclus
- Emisii NOx <20ppm (Class 5)
- Inalta Eficienta ( 109%)
- Conexiune in Serie (pana la 3000kW)
- Pompa Circulatie nu este inclusa
| TIP CENTRALA | Vittoria 100 | Vittoria 124 | Vittoria 154 | Vittoria 187 |
|---|---|---|---|---|
| Numar Elementi | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Putere termica Nominala(80/60ºC) Min/Máx [Kw] | 19/90 | 18/115 | 33/142 | 37/171 |
| Putere Termica Nominala(50/30ºC) Min/Máx [Kw] | 22/100 | 21/124 | 37/154 | 41/187 |
| Eficienta cu Incarcare Partiala (30%) [%] | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Eficienta cu Incarcare Maxima [%] | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Interval de Modulare[%] | 21-100 | 15-100 | 23-100 | 21-100 |
| Temp. Operare Radiator/Incalz.Pardoseala [ºC] | 40-50/20-40 | 40-50/20-40 | 40-50/20-40 | 40-50/20-40 |
| Presiune Operare [Min/Max] [bar] | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 |
| Temp. Max. Apa [ºC] | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Consum Gaz [G20] Min/Máx [m3/h] | 2.1/9.3 | 2.0/11.9 | 3.4/14.9 | 3.9/15.9 |
| Incarcare Apa [∆T=10/20ºC] [mbar] | 220/110 | 300/120 | 270/130 | 300/120 |
| Clasa Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Consum Electric [W] | 190 | 260 | 260 | 320 |
| EVACUARE | ||||
| Debit Maxim de Ardere Gaze [g/s] | 41 | 58 | 76 | 95 |
| Tip Evacuare | B23 , C63 | B23 , C63 | B23 , C63 | B23 , C63 |
| Temp. Gaze Arse[ºC] | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Condens [kg/h] | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Dimensiuni si Conexiuni | ||||
| Conexiuni Condens | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
| Diam. Cos Evacuare [mm] | 100 | 110 | 125 | 160 |
| Conexiuni Apa tur/retur | R1 1/4" | R1 1/4" | R1 1/2" | R1 1/2" |
| Conexiuni Gaz | R3/4" | R1" | R1 1/4" | R1 1/4" |
| Volum Apa [L] | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 |
| Greutate [kg] | 82 | 103 | 130 | 167 |
Puteri de la 200 la 550Kw / Incalzire Centrala / Condensare / NOx (Class 5) Scazute / Inalta Eficienta / Conexiune in serie (pana la 8800kW)
Saber mais