Centrala Industriala de Putere Mare pentru podea, tehnologie prin condesare si emisii scazute de NOx, pentru incalziri centralizate . Verisiuni pentru conexiune la GN ( posibilitate conversie GPL ).
Ficha técnica do produto| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 0106-0805 | SIENA Floor Boiler 200Kw (NG) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0806 | SIENA Floor Boiler 270Kw (NG) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0807 | SIENA Floor Boiler 340Kw (NG) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0808 | SIENA Floor Boiler 410Kw (NG) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0809 | SIENA Floor Boiler 480Kw (NG) | Entrar no My Zantia | ||
| 0106-0810 | SIENA Floor Boiler 550Kw (NG) | Entrar no My Zantia |
- Condensatie
- Modulare Completa
- Arzator Pre-Mix Inclus
- Emisii NOx <20ppm (Clasa 5)
- Inalta Eficienta (107%)
- Conexiune in serie (pana la 8800kW)
- Pompa de Circulatie nu este Inclusa
| CENTRALA | Siena 200 | Siena 270 | Siena 340 | Siena 410 | Siena 480 | Siena 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numar Elementi | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Putere Termica Nominala(80/60ºC) Min/Max [Kw] | 28/184 | 36/258 | 44/321 | 53/390 | 60/456 | 72/522 |
| Putere Termica Incalzire(50/30ºC) Min/Máx [Kw] | 32/200 | 40/269 | 49/339 | 58/408 | 68/477 | 79/542 |
| Efic. la Incarcare Partiala[30%] [%] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Putere Modulare [%] | 16-100 | 15-100 | 14-100 | 14-100 | 14-100 | 14-100 |
| Temp. Operare Radiator/Incalzire Pardoseala [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] | 40-80/20-40 [ºC] |
| Presiune Operare [Min/Max] [bar] | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 | 0.8/6.0 |
| Temp. Maxima Apa[ºC] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Cons Gaz [G20] Min/Max [m3/h] | 3.2/21.1 | 3.9/28.2 | 4.8/35.2 | 5.8/43.3 | 6.7/50.5 | 7.8/56.7 |
| Clasa Nox | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cons. Electric [W] | 320 | 390 | 460 | 550 | 700 | 850 |
| EVACUARE | ||||||
| Gaze Arse [g/s] | 92 | 118 | 145 | 171 | 198 | 224 |
| Tip Evacuare | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 | B23, C63 |
| Temp Gaze Arse [ºC] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rata Condens[kg/h] | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 54 |
| Dimensiuni si Greutate | ||||||
| Conexiuni Condesatie | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" | R3/4" |
| Diamm Cos Evacuare [mm] | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Conexiuni Apa Tur-Retur | R2" | R2" | R2" | DN65 | DN65 | DN65 |
| Conexiune Gaz | R 1 1/4" | R 1 1/2" | R 1 1/2" | R 2" | R 2" | R 2" |
| Continut Apa[L] | 18.67 | 22.96 | 26.42 | 32.44 | 36.90 | 41.00 |
| Greutate Neta [kg] | 195 | 237 | 305 | 358 | 380 | 423 |
| A - Latime(mm) | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 |
| B -Adancime(mm) | 1200 | 1270 | 1370 | 1680 | 1780 | 1880 |
| C - Inaltime (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
100kW to 187kW Power / Central Heating / Condensation / Low NOx (Class 5) / High Efficiency / Cascade Connection (up to 3000kW)
Saber mais