Bomba ou grupo horizontal auto-ferrante.
Aplicações: pressurização, aproveitamento de águas pluviais, rega, transporte de água de poços para enchimento, esvaziamento por bombeamento, transfega por bombeamento, irrigação e aspersão.
Pode servir como bomba de emergência em caso de inundações.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-4081221 | Bomba Wilo Jet WJ-202-X-EM (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-4081224 | Bomba Wilo Jet WJ 202-EM (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-4081222 | Bomba Wilo Jet WJ 203-X-EM (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-4081225 | Bomba Wilo Jet WJ 203-EM (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-4262916 | Bomba Wilo Jet WJ 203-X-EM-2 | Entrar no My Zantia | ||
117-4143999 | Bomba Wilo Jet WJ 204 X (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-4144401 | Bomba Wilo Jet WJ 204 (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-4212735 | Bomba Wilo Jet WJ 204 X (400V) | Entrar no My Zantia | ||
117-4212734 | Bomba Wilo Jet WJ 203 X (400V) | Entrar no My Zantia | ||
117-2549379 | Grupo Wilo Jet HWJ 20L 202 (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-2549380 | Grupo Wilo Jet HWJ 20L 203 (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-2549381 | Grupo Wilo Jet HWJ 20L 204 (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-2549382 | Grupo Wilo Jet HWJ 50L 202 (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-2549383 | Grupo Wilo Jet HWJ 50L 203 (230V) | Entrar no My Zantia | ||
117-2549384 | Grupo Wilo Jet HWJ 50L 204 (230V) | Entrar no My Zantia |
- Corpo e impulsor em aço inoxidável AISI 304;
- Cabo eléctrico com ficha (230V);
- Protecção térmica do motor;
- Pressão máx. de entrada: 1 bar;
- Pressão máx. de serviço: 6 bar;
- Temp. do fluido: +5ºC a + 35ºC;
- Classe de protecção: IP44;
- Classe de isolamento F;
- X: versão sem pega.
Componentes do grupo HWJ:
- Bomba WJ, reservatório de 20 ou 50 litros, pressostato, manómetro, tê 5 vias, manga flexível, válvula de retenção e cabo eléctrico com ficha.
Modelo - Jet WJ | Asp. - Comp. | Potência [kW] | Reservatório (lts) | Alimentação [V] | Corrente Nominal (A) |
---|---|---|---|---|---|
Jet WJ 202 (1~230 V) | 1" - 1" | 0,55 | - | 230 | 4,0 |
Jet WJ 203 (1~230 V) | 1" - 1" | 0,75 | - | 230 | 5,2 |
Jet WJ 203 (3~400 V) | 1" - 1" | 0,75 | - | 400 | 3,1 |
Jet WJ 204 (1~230 V) | 1" - 1" | 1,0 | - | 230 | 6,2 |
Jet WJ 204 (3~400 V) | 1" - 1" | 1,0 | - | 400 | 4,3 |
Modelo - Jet HWJ | Asp. - Comp. | Potência [kW] | Reservatório (lts) | Alimentação [V] | Corrente Nominal (A) |
Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V) | 1" - 1" | 0,55 | 20 | 230 | 4,0 |
Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V) | 1" - 1" | 0,75 | 20 | 230 | 5,2 |
Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V) | 1" - 1" | 1,0 | 20 | 230 | 6,2 |
Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V) | 1" - 1" | 0,55 | 50 | 230 | 4,0 |
Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V) | 1" - 1" | 0,75 | 50 | 230 | 5,2 |
Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V) | 1" - 1" | 1,0 | 50 | 230 | 6,2 |
Abastecimento de água | Irrigação | Aproveitamento de águas pluviais | Recolha de água natural
Saber mais