A Wilo-Varios PICO é a solução de substituição universal nas áreas de aquecimento, ar condicionado, refrigeração para habitações.
Permite o serviço de regulação padrão e externa – e com a nova função Sync é possível assumir facilmente as regulações da bomba substituída.
A sua construção compacta, a aceitação de predefinições da bomba antiga com a nova função de sincronização tornam a instalação e o arranque particularmente simples.
E com a "tecnologia do botão verde", a sua utilização é extremamente confortável. com iPWM
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-4215540 | Circulador VARIOS PICO 15/1-7 130mm | Entrar no My Zantia | ||
117-4215541 | Circulador VARIOS PICO 25/1-7 130mm | Entrar no My Zantia | ||
117-4215542 | Circulador VARIOS PICO 25/1-7 180mm | Entrar no My Zantia |
> Solução de substituição compatível a todas as aplicações graças à construção compacta, aos novos modos de controlo (como, iPWM) e ao novo funcionamento Sync;
> Utilização muito fácil graças ao ecrã LED e à tecnologia do botão verde com um botão para o modo de controlo e um botão para as curvas características predefinidas;
> Instalação simples graças a uma construção compacta, às ligações elétricas adaptáveis e funções de manutenção, tais como a ventilação;
> Máxima segurança de funcionamento e de utilização graças à tecnologia comprovada;
> Bomba de circulação de rotor húmido com ligação roscada;
> Motor EC à prova de bloqueio de corrente e regulação integrada de potência electrónica;
> Fornecimento: Bomba Varios Pico com conector PWM, Juntas, cabo de alimentação de 3 polos e conector Wilo.
Nota: ligadores/junções vendido a parte.
Dados Técnicos | Varios PICO 15/1-7-130 | Varios PICO 25/1-7-130 | Varios PICO 25/1-7-180 |
---|---|---|---|
Temperatura do fluido (ºC) | -10 °C a +95 | -10 °C a +95 | -10 °C a +95 |
Índice de eficiência energética (IEE) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Caudal máx. (m³/h) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Altura manométrica máx. (m) | 7 | 7 | 7 |
Pressão máx. funcionamento (bar) | 10 | 10 | 10 |
Comprimento de construção (mm) | 130 | 130 | 180 |
Peso bruto aprox. (kg) | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Tipo de proteção | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Potência absorvida Mín - Máx (W) | 4 - 50 | 4 - 50 | 4 - 50 |
Consumo Corrente Máx. (A) | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Velocidade Rotação (l/min) | 700 - 4700 | 700 - 4700 | 700 - 4700 |
Materiais | |||
Corpo da Bomba | Ferro fundido (EN-GJS-200) | Ferro fundido (EN-GJS-200) | Ferro fundido (EN-GJS-200) |
Impulsor | Sintético (PP - 40% GF) | Sintético (PP - 40% GF) | Sintético (PP - 40% GF) |
Veio da Bomba | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
Rolamento | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal |
Ligações | |||
Ligação de rede (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ligação na Bomba G | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Ligação Tubagem Rp | 1/2" | 1" | 1" |
Dynamic Adapt plus | ecrã LED | tecnologia de botão verde | -10 até 110 ºC | ferro fundido
Saber maisCirculação de água potável | 230 V ~ 50 Hz | caudal máx.: 4,5 m³/h | corpo em bronze/latão
Saber maisÁgua potável | A.Q.S. | -20 até 130 ºC | caudal máx.: 9 m³/h | altura manométrica máx.: 9 m | corpo em bronze ou aço inox
Saber mais