Um display grande, a tecnologia de botão verde estabelecida e o novo assistente de regulação tornam o manuseamento e operação da bomba extremamente confortável. Em conjunto com o Dynamic Adapt plus, a Wilo-Stratos PICO não só oferece a máxima eficiência energética, mas também um elevado nível de fiabilidade com as suas funções de proteção automática.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-4244390 | Stratos PICO 15/0.5-4 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244391 | Stratos PICO 15/0.5-6 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244392 | Stratos PICO 15/0.5-8 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244393 | Stratos PICO 25/0.5-4 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244394 | Stratos PICO 25/0.5-4-130 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244395 | Stratos PICO 25/0.5-6 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244396 | Stratos PICO 25/0.5-6-130 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244397 | Stratos PICO 25/0.5-8 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244398 | Stratos PICO 25/0.5-8-130 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244399 | Stratos PICO 30/0.5-4 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244400 | Stratos PICO 30/0.5-6 | Entrar no My Zantia | ||
117-4244401 | Stratos PICO 30/0.5-8 | Entrar no My Zantia |
- Fácil acionamento graças ao assistente de regulação, display grande e tecnologia de botão verde
- Eficiência energética máxima graças à combinação da tecnologia de motor EC, Dynamic - Adapt plus e possibilidades de regulação precisa
- Alta fiabilidade através de rotinas de autoproteção, tais como a proteção automática contra funcionamento a seco e o reinício automático
- Fácil monitorização do fluxo atual, da altura manométrica atual, do consumo de corrente e dos quilowatts-hora utilizados
- Fácil instalação elétrica graças ao Wilo-Connector
Obs: Ligadores / junções vendido a parte.
DADOS TÉCNICOS | 15/0,5-4 | 15/0,5-6 | 15/0,5-8 | 25/0,5-4 | 25/0,5-6 | 25/0,5-8 | 30/0,5-4 | 30/0,5-6 | 30/0,5-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura do fluido (ºC) | -10 a +110 | -10 a +110 | -10 a +110 | -10 a +110 | -10 a +110 | -10 a +110 | -10 a +110 | -10 a +110 | -10 a +110 |
Índice de eficiência energética (IEE) | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
Caudal máx. (m³/h) | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 2,9 | 3,7 | 4,4 |
Altura manométrica máx. (m) | 4,2 | 6,3 | 8,1 | 4,2 | 6,3 | 8,1 | 4,2 | 6,3 | 8,1 |
Pressão máx. funcionamento (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Comprimento de construção (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 ou 180 | 130 ou 180 | 130 ou 180 | 180 | 180 | 180 |
Tipo de proteção | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Potência nominal (W) | 15 | 30 | 58 | 15 | 30 | 58 | 15 | 30 | 58 |
Velocidade Rotação (l/min) | 700 - 3400 | 700 - 4200 | 500 - 4800 | 700 - 3400 | 700 - 4200 | 500 - 4800 | 700 - 3400 | 700 - 4200 | 500 - 4800 |
MATERIAIS | |||||||||
Corpo da Bomba | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
Impulsor | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 |
Veio da Bomba | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
Rolamento | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal | Carvão impregnado com metal |
LIGAÇÕES | |||||||||
Ligação de rede (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ligação na Bomba G | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" |
Ligação Tubagem Rp | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
220-240V- 50Hz / Ligações: 3/8" / Recircula a água até que chegue à temperatura de 35 graus / 124W
Saber maisA.Q.S / -10 a +110°C / Circuitos de água potável com dureza <20ºd / Corpo em bronze
Saber maisRetorno de A.Q.S. domésticas / Temperatura máxima de funcionamento: 65ºC / Corpo em bronze/Latão
Saber mais