Gama de inversores trifásicos disponíveis com potências nominais de saída de 3300 W a 6600 W.
Ficha técnica do produto| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2704-9992 | Inversor Auto-Consumo 3300W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9993 | Inversor Auto-Consumo 5500W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9999 | Inversor Auto-Consumo 4400W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9801 | Inversor Auto-Consumo 6600W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
| 2704-9702 | Sensor Corrente 3.3-11kW (Trifásico) | Entrar no My Zantia |
| DADOS TÉCNICOS | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DE ENTRADA (DC) | ||||
| Potência Máxima de Entrada | 3600W | 4800W | 6000W | 7200W |
| Tensão Máxima de Entrada (DC) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Tensão de Arranque | 180V | 180V | 180V | 180V |
| Tensão de Entrada | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Gama de Funcionamento MPPT | 160V - 960V | 160V - 960V | 160V - 960V | 160V - 960V |
| Gama de Funcionamento Carga Máxima | 190V - 850V | 190V - 850V | 240V - 850V | 290V - 850V |
| Corrente Máxima de Entrada | 11A | 11A | 11A | 11A |
| DADOS DE SAÍDA (AC) | ||||
| Potência de saída nominal | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Potência Máxima AC | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA |
| Corrente Máxima de Saída | 4.8A | 6.4A | 8.0A | 9,6A |
| Tensão Nominal | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 |
| Gama Tensão Rede | 184V - 276V | 184V - 276V | 184V - 276V | 184V - 276V |
| Frequência Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Gama Frequência Rede | 50Hz, +/-5Hz | 50Hz, +/-5Hz | 50Hz, +/-5Hz | 50Hz, +/-5Hz |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Fator potência | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) |
| EFICIÊNCIA | ||||
| Eficiência Máxima | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Eficiência EURO | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Eficiência adaptada MPPT | >99,9% | >99,9% | >99,9% | >99,9% |
| NORMAS | ||||
| Normas Segurança |
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068, IEC 621109-1/2 |
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068, IEC 621109-1/2 |
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068, IEC 621109-1/2 |
IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068, IEC 621109-1/2 |
| Normas Rede |
CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G83/G89 |
CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G83/G89 |
CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G83/G89 |
CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G83/G89 |
| PROTECÇÃO | ||||
| Protecção Anti-Isolamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção Polaridade Reversa DC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção Excesso Temperatura | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção Fuga de Corrente | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção Sobre Tensão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção Sobre Corrente | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protecção Terra | Sim | Sim | Sim | Sim |
| COMUNICAÇÃO | ||||
| Modo de comunicação | SD Card, RS485 (Wifi) | SD Card, RS485 (Wifi) | SD Card, RS485 (Wifi) | SD Card, RS485 (Wifi) |
| Armazenamento dos Dados | 25 Anos | 25 Anos | 25 Anos | 25 Anos |
| CARACTERÍSTICAS | ||||
| Gama de temperatura ambiente | -25ºC ~ +60ºC | -25ºC ~ +60ºC | -25ºC ~ +60ºC | -25ºC ~ +60ºC |
| Tipologia | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Arrefecimento | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Gama de humidade relativa permitida | 0...100% (sem condensação) | 0...100% (sem condensação) | 0...100% (sem condensação) | 0...100% (sem condensação) |
| Altitude Máxima de funcionamento | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Ruído | < 29db | < 29db | < 29db | < 29db |
| Nível de Protecção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensões | 483x452x200mm | 483x452x200mm | 483x452x200mm | 483x452x200mm |
| Peso | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg |
| Auto-Consumo à Noite | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Garantia | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos |