Bateria de lítio de baixa tensão especialmente projetada para aplicações residenciais com desempenho superior. O design Plug & Play é mais fácil de instalar. Abrange a mais recente tecnologia LiFePO4, que garante aplicações mais confiáveis numa faixa de temperatura mais ampla.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2704-9727 | Bateria Lítio FE P04 5.3Kwh (Monofásica) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9730 | Kit Cabos Ligação Bateria / Inversor (até 3 unidades) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9731 | Kit Cabos Ligação entre Baterias | Entrar no My Zantia |
• Tecnologia BMS
• Compatível com a gama de inversores híbridos 230V
• Instalação de parede ou no solo
• Indice de protecção IP65 (pode funcionar no exterior)
• Possibilidade de montagem em paralelo até 6 unidades (31.8kWh)
• Indice de protecção IP65 (pode funcionar no exterior)
Caraterísticas Técnicas | LiFePO4 5.0kWh |
---|---|
Parâmetros Elétricos | |
Tensão Nominal (V) | 51.2 |
Capacidade Nominal (Ah) | 105 |
Energia Nominal (kWh) | 5.3 |
Energia Útil 90%DOD (kWh) | 4.8 |
Gama de Tensão (V) | 43.2 ~ 57.6 |
Corrente Recomendada de Carga / Descarga (A) | 35.7 |
Corrente de Carga Contínua Máxima (A) | 60 |
Corrente de Descarga Contínua Máxima (A) | 60 |
Geral | |
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Dimensões L*A*P (mm) | 360*652*198.5 |
Peso Líquido (kg) | 57 |
Instalação em Paralelo (un/kWh) | 1/5.3 2/10.6 3/15.9 4/21.2 5/26.5 6/31.8 |
Tipo de Instalação | Parede ou no solo |
Arrefecimento | Natural |
Portas de Comunicação | CAN, RS485 |
Temperatura Ambiente (ºC) | -10 ~ +50 |
Humidade Relativa em Operação (%) | 5 ~ 95 |
Altitude (m) | <=2000 |
Garantia (anos) | 10 |
Ciclo de Vida | 6000 @ 80% DOD / 25C / 0.33C / 60% EOL |
Certificação | |
Certificados | IEC 61000-6-1/3, IEC 62619, UN 38.3 |