As caldeiras domésticas a Pellets NIZA, foram desenhadas para Aquecimento Central mediante a utilização de Pellets de madeira como combustível. Com o corpo em fundição, estão disponíveis com potências de 18kW a 31kW. Recomendações à Instalação: Válvula Anti-condensação e Chaminé em Aço Inox AISI 316L.
- Nota: Preparada para futura conversao para Lenha.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0103-2001 | Caldeira a Pellets NIZA 18 | Entrar no My Zantia | ||
0103-2002 | Caldeira a Pellets NIZA 24 | Entrar no My Zantia | ||
0103-2003 | Caldeira a Pellets NIZA 31 | Entrar no My Zantia |
- Corpo da caldeira em fundição
- Elevada eficiência de combustão
- Quadro de controlo eletrónico Digital
- Fácil instalação, utilização e manutenção
- Silo de grandes dimensões 200kg de Pellets
- Disponíveis versões de 3 a 5 elementos
- Isolamento de lã de vidro de 80mm
Dados Técnicos | Unidade | NIZA 18 | NIZA 24 | NIZA 31 |
---|---|---|---|---|
Nº de Elementos do Corpo | 3 | 4 | 5 | |
Potência Nominal | kW | 15 - 18 | 21 - 24 | 27 - 31 |
Consumo Pellets | kg/h | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Temperatura Máxima de Trabalho | ºC | 90 | 90 | 90 |
Temperatura Mínima de Retorno | ºC | 50 | 50 | 50 |
Capacidade Reservatório Pellets | kg | 200 | 200 | 200 |
Pressão Mín - Máx. de Trabalho | bar | 0,5 - 4 | 0,5 - 4 | 0,5 - 4 |
Alimentação Eléctrica | V/Hz/F | 230/50/1~ | 230/50/1~ | 230/50/1~ |
Volume de Água | lts | 14,1 | 18,2 | 22,3 |
Peso | kg | 199 | 227 | 255 |
Temperatura Saída de Fumos | ºC | 210 - 305 | 210 - 305 | 210 - 305 |
Depressão mínima na Chaminé | mbar | < 0,15 | < 0,17 | < 0,19 |
Combustível (Pellet) | mm | 6 | 6 | 6 |
Dimensões | ||||
Largura - L | mm | 496 | 496 | 496 |
Altura - A | mm | 1105 | 1105 | 1105 |
Profundidade - P | mm | 490 | 490 | 690 |
Profundidade - P1 | mm | - | 75 | - |
Profundidade - P2 | mm | 75 | 75 | 75 |
Saída de Fumos | mm | 160 | 160 | 160 |
Câmara de Combustão | ||||
Largura | mm | 320 | 320 | 320 |
Profundidade | mm | 270 | 370 | 470 |
Altura | mm | 447 | 447 | 447 |
Volume de Carga | dm3 | 34 | 48 | 63 |
Ligações Hidráulicas | ||||
Ida | 2” | 2” | 2” | |
Retorno | 2” | 2” | 2” | |
Drenagem | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Termostato | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Regulador de Tiragem | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
Válvula de Segurança | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Nara | Mito | Arida | Osaka | Tokio | Akita
Saber mais