Caldeiras a pellets de alta eficiência, com um desempenho superior a 91% (Classe 5), de acordo com a norma EN303-5. Classe Energética A+ e ECODESIGN 2022, o que se traduz num equipamento com alto rendimento e com baixos consumos energéticos. Construídas em chapa de aço de elevada qualidade, com potência térmica nominal de 25 e 30kW. Inclui sistema de Limpeza Automática do Queimador (versão Plus).
Recomendações à Instalação: Válvula Anti-condensação e Chaminé em Aço Inox AISI 316L.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0103-0440 | Caldeira a Pellets Nara Neo 25 | Entrar no My Zantia | ||
0103-0441 | Caldeira a Pellets Nara Neo 25 Plus | Entrar no My Zantia | ||
0103-0442 | Caldeira a Pellets Nara Neo 30 | Entrar no My Zantia | ||
0103-0443 | Caldeira a Pellets Nara Neo 30 Plus | Entrar no My Zantia |
• Modulação da combustão;
• Acendimento automático;
• Painel de control digital LCD;
• Limpeza automática completa do queimador (versão Plus);
• Limpeza manual dos turbuladores;
• Possibilidade de conexão de um cronotermostato externo (não incluído);
• Queima eficiente por extratores poderosos;
• Função de Programação Horária Interna;
• Segurança anti-retorno da chama;
• Inclui: Bomba Circuladora (Wilo Yonos PARA 25/6), Válvula de Segurança 3bar e Vaso de expansão 7Lts.
DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | Nara Neo 25 | Nara Neo 25 Plus | Nara Neo 30 | Nara Neo 30 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Classe (EN 303-5) | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 | |
Limpeza Automática Queimador | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | |
Potência Nominal | kW | 25 | 25 | 30 | 30 |
Potência Nominal Mínima | kW | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 |
Rendimento (Mín - Máx) | % | 91,7 - 92,4 | 91,7 - 92,4 | 92,16 - 93,57 | 92,16 - 93,57 |
Temperatura de Funcionamento | ºC | 65 - 80 | 65 - 80 | 65 - 80 | 65 - 80 |
Pressão de Funcionamento | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Conteúdo de Água na Caldeira | lts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tiragem Mínima da Chaminé | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacidade do Depósito de Pellets | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Peso da Caldeira | kg | 280 | 280 | 280 | 280 |
Dimensões Caldeira | mm | 604x904x1387 | 604x904x1387 | 604x904x1387 | 604x904x1387 |
Saída de Fumos | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Entrada de Ar | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ligação Ida/Retorno | " | 1" | 1" | 1" | 1" |
Descarga da Válv. Segurança | " | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
40-10010 | VELA DE IGNIÇAO UTX 9.5 L150 W250 V230 | Entrar no My Zantia | ||
40-26010 | Cilindro Limpeza Queimador Nara Neo Plus | Entrar no My Zantia | ||
40-26011 | Queimador Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26012 | Defletor Queimador Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26014 | Motor de Carga de Pellets 3RPM | Entrar no My Zantia | ||
40-26015 | Extrator PL 21 Nara Neo 25 | Entrar no My Zantia | ||
40-26016 | Pressostato 10/20 Pa c/Suporte | Entrar no My Zantia | ||
40-26017 | Motor Sistema Limpeza Queim. Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26018 | Suporte Resistencia Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26022 | Queimador Nara Neo Plus | Entrar no My Zantia | ||
40-26023 | Rolamento p/ Cilindro Limpeza | Entrar no My Zantia | ||
40-26025 | Grelha Queimador Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26026 | Grelha Queimador Nara Neo Plus | Entrar no My Zantia | ||
40-26027 | Isolamento da porta Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26028 | Sem Fim Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26029 | Porta Exterior Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26032 | Manómetro Nara Neo 0 | Entrar no My Zantia | ||
40-26034 | Termostato Segurança do Silo | Entrar no My Zantia | ||
40-26036 | Termostato Limite do Corpo | Entrar no My Zantia | ||
40-26038 | Sonda de Fumos Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26039 | Vaso Expansao Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26040 | Ficha de Alimentaçao | Entrar no My Zantia | ||
40-26041 | Placa Electronica NG01 | Entrar no My Zantia | ||
40-26042 | Placa Electronica MB100 | Entrar no My Zantia | ||
40-26043 | Placa Electronica NG21 | Entrar no My Zantia | ||
40-26044 | Controlador Nara Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-26045 | Controlador Nara Neo V.2021 | Entrar no My Zantia | ||
40-26046 | Bandeja Cinzas Nara Neo 25/30 | Entrar no My Zantia | ||
40-75952 | Sonda de Fumos Nara Plus/Neo | Entrar no My Zantia | ||
40-1080117 | Extrator SIT PL30 Nara Neo 30 | Entrar no My Zantia | ||
40-26047 | Queimador com caixa Nara Neo 25/30 | Entrar no My Zantia | ||
40-26051 | Suporte Resistencia Nara Neo/ Neo PRO | Entrar no My Zantia | ||
40-26048 | Cabo comunicação controlador Nara Neo 2021 | Entrar no My Zantia | ||
40-26049 | Cabo comunicação controlador Nara Neo 2020 | Entrar no My Zantia | ||
40-10010 | VELA DE IGNIÇAO UTX 9.5 L150 W250 V230 | Entrar no My Zantia |
Nara | Mito | Arida | Osaka | Tokio | Akita
Saber mais