As unidades tipo mural são as ideais para espaços pequenos, são discretos e com um desenho moderno.
GAMA DE POTÊNCIAS:
Arrefecimento: 2,19 kW a 4,87 kW
Aquecimento: 1,86 kW a 6,31 kW
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2102-0405A | Ventiloconvector Mural 2.2 - Versão A | Entrar no My Zantia | ||
2102-0401A | Ventiloconvector Mural 2.6 - Versão A | Entrar no My Zantia | ||
2102-0402A | Ventiloconvector Mural 3.8 - Versão A | Entrar no My Zantia | ||
2102-0403 | Ventiloconvector Mural 4.1 | Entrar no My Zantia | ||
2102-0403A | Ventiloconvector Mural 4.1 - Versão A | Entrar no My Zantia | ||
2102-0404 | Ventiloconvector Mural 4.4 | Entrar no My Zantia | ||
2102-0404A | Ventiloconvector Mural 4.4 - Versão A | Entrar no My Zantia |
• Display Digital;
• Dupla Alheta saída de ar;
• Válvula de 3 vias incluida;
• Comando remoto incluido;
• Ventilador tangencial;
• Motor DC sem escovas de alta eficiência;
• Baixo nível de ruído, para um ambiente confortável;
• Permutador em tubo de cobre com alhetas de alumínio;
• Filtro de elevada eficiência;
• Suporte de parede incluído;
• Certificação EUROVENT
Modelo | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caudal de Ar (máx./med./min) m³/h | 492/454/400 | 585/485/413 | 825/689/590 | 862/741/634 | 979/849/717 | |
Capacidade Arref. (máx./med./min) kW | 2.7/2.59/2.39 | 2.91/2.54/2.19 | 3.81/3.30/ 2.88 | 4.47/3.98/3.48 | 4.87/4.26/3.79 | |
Capacidade Aquec. (máx./med./min) kW* | 2.94/2.02/1.86 | 3.23/2.77/2.42 | 4.30/3.65/3.09 | 4.84/3.81/3.26 | 5.26/4.10/3.50 | |
Capacidade Aquec. (máx./med./min) kW** | 3.29/3.03/2.63 | 3.76/3.22/2.77 | 5.08/4.33/3.77 | 5.68/4.94/4.24 | 6.31/5.57/4.77 | |
Perda de Carga Água Máx. (Kpa) | 37.5 | 40.6 | 61.9 | 43.7 | 51.7 | |
Ventilador DC - Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Potência de Entrada Máx. (W) | 13 | 15 | 34 | 26 | 38 | |
Corrente Nominal (A) | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | |
Nível Sonoro (máx /méd/min) dB(A) | 32/30/27 | 32/27/23 | 45/39/35 | 38/34/30 | 44/40/35 | |
Ligações - Entrada/Saída | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Ligações - Condensados (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Alimentação Eléctrica | 230/50v | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Peso - Equipamento (kg) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 14.9 | |
Dimensões (L x A x P) - Equipamento (kg) | 915x290x233 | 915x290x233 | 915x290x233 | 1072x315x237 | 1072x315x237 | |
* Temp. Ambiente 20ºC DB / Temp. Água 45ºC/40ºC | ||||||
** Temp. Ambiente 20ºC DB / Temp. Água 50ºC |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
17-50001 | Filtro de ar 405*365 VC Mural | Entrar no My Zantia | ||
17-50025 | Válvula Drenagem VC Mural | Entrar no My Zantia | ||
17-50006 | Placa c/ Display p/ Ventiloconvector Mural | Entrar no My Zantia | ||
17-50026 | Motor DC WZDK20-38G/ZKFP20-8-6 | Entrar no My Zantia | ||
17-50013 | Placa principal | Entrar no My Zantia | ||
17-50027 | Placa secundaria VC Mural | Entrar no My Zantia | ||
17-50018 | Motor das Alhetas Fan-Coil Mural MP2423D 12V DC | Entrar no My Zantia | ||
17-50022 | Ventilador p/ Fan-Coil Mural 4.1 e 4.4 | Entrar no My Zantia | ||
17-50028 | Sonda da Tubagem L-300 3 pinos | Entrar no My Zantia | ||
17-50024 | Sonda ambiente 2 pinos | Entrar no My Zantia | ||
17-50029 | Suporte Filtro 220*55 VC Mural | Entrar no My Zantia |