Nova gama Smart de vacuómetros digitais que permitem a interligação com bombas de vácuo Smart
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2502-0387 | Vacuómetro Wireless | Entrar no My Zantia |
• Conexión inalámbrica de largo alcance para la monitorización del vacío en equipo Smart
• Conexión micro USB entre la bomba de vacío y el vacuómetro, permite desconectar la bomba una vez alcanzado el nivel de vacío seleccionado
• Sensor de vacío de alta precisión• Gran pantalla LCD
• Indicador sonoro de alertas
• Temporizador de vacío estabilizado
• Alarma visual y sonora de nivel de vacío alcanzado
• Se apaga automáticamente
| MODELO | DIGITAL |
|---|---|
| Pressão de Proteção (psi) | 500 |
| Intervalo de Funcionamento | 0-10000pa, 0-100.00mbar, 0-75.000mmHg, 0-75000microns |
| Resolução | 1 micron (50 a 2000 microns), 100 microns (2001 a 10.000 microns) |
| Atualização (segundos) | 0.5 |
| Precisão | +/-(5% da leitura +5microns) no intervalo de leitura de 50 a 1000 microns |
| Unidades | micron, inHg, psia, mTorr, Torr, mbar, bar, Pa, kPa |
| Sensor | Pirani |
| Dimensão do Display (") | 1.2 x 1.59 |
| Alimentação | 3 x bateria alcalina AAA |
| Duração da Bateria (horas) | >40 |
| Dimensões (mm) | 136.6x65.6x38.5 |
| Peso (g) | 225 |
Wireless (inalámbrico) | sensor de presión de alta precisión | incluye caja de transporte resistente a impactos
Saber mais
Bobina del motor 100 % encapsulada | válvula de purga | bajo ruido
Saber mais