Equipamentos de instalação económica e versátil, a dimensão reduzida permite a instalação em tectos falsos com pouco espaço de altura.
A entrada de ar na unidade pode ser efectuada por baixo ou pela traseira do equipamento, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de instalação.
| Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2503-1436 | U.I. Conduta VIRGINIA 48 (Comercial) | Entrar no My Zantia | ||
| 2503-1440 | U.E. Conduta VIRGINIA 48 (Comercial) | Entrar no My Zantia |
• Compressor ON-OFF
• Permutador de calor em alumínio
• Baixo nível de Ruído
• Reinício Automático
• Função Temporizador
• Controlador Com Fios
• Função Deteção de Fugas
• 2 Saídas de Drenagem
• Ar Fresco
• Gás Refrigerante R410A
| DADOS TÉCNICOS | Conduta VIRGÍNIA 48 | Conduta VIRGÍNIA 60 |
|---|---|---|
| Arrefecimento - Potência de Saída (Btu/h) | 48000 | 55000 |
| Arrefecimento - Potência de Entrada (W) | 5350 | 6360 |
| Arrefecimento - Corrente Consumida (A) | 9,20 | 11 |
| Arrefecimento - EER (W/W) | 2,63 | 2,53 |
| Aquecimento - Potência de Saída (Btu/h) | 55000 | 60000 |
| Aquecimento - Potência de Entrada (W) | 4815 | 5540 |
| Aquecimento - Corrente Consumida (A) | 8,30 | 9,50 |
| Aquecimento - COP (W/W) | 3,35 | 3,17 |
| Alimentação Eléctrica (V/Hz) | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Potência Máxima Consumida (W) | 6300 | 7500 |
| Corrente Máxima Consumida (A) | 11,0 | 12,6 |
| Corrente de Arranque (A) | 66,0 | 63 / 68 |
| Compressor | Scroll Panasonic | Scroll Panasonic |
| Caudal de Ar U.I. Max/Med/Mín (m3/h) | 2150 / 1800 / 1400 | 2400 / 1850 / 1490 |
| Nível de Ruído Uni. Interior Mín/Máx (dB(A)) | 42 / 48 | 44,4 / 51,7 |
| Caudal de Ar U. Exterior (m3/h) | 6000 | 6000 |
| Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A)) | 62 | 62 |
| Área de Aplicação (m2) | 64 a 94 | 80 a 117 |
| TUBAGEM | ||
| Fluido Frigorigéneo (kg) | R410A / 3,30 | R410A / 3,30 |
| Tubagem - Líquido / Gás | 3/8" | 3/4" | 3/8" | 3/4" |
| Comprimento Máx. C/Adição Gás (m) | 50 | 50 |
| Desnível Máximo entre Unidades (m) | 30 | 30 |
| Ligações Elétricas | 2,5x5 + 1,0x3 | 2,5x5 + 1,0x3 |
| DIMENSÕES E PESO | ||
| Dimensões - Uni. Interior - LxAxP (mm) | 1200 x 300 x 874 | 1200 x 300 x 874 |
| Dimensões - Uni. Exterior - LxAxP (mm) | 900 x 1170 x 350 | 900 x 1170 x 350 |
| Peso - Unid. Int / Unid. Ext. (kg) | 46 / 98,6 | 46 / 99,7 |
Classe energética A++ | compressor Super DC Inverter | 12 000 BTU/h até 48000 BTU/h
Saber mais