Termoacumuladores construídos em aço inoxidável AISI 316L 4mm, altamente resistente à corrosão por picadas.
Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial.
Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas.
Todos os termoacumuladores têm a possibilidade de incluir uma resistência eléctrica de apoio com termóstato de regulação externa (Sob pedido, a indicar no ato da encomenda).
Indicados para acumulação de água quente produzida com recurso a permutadores externos, não dispõem de qualquer permutador interno.
Disponível com capacidades de 750 a 3000 Litros.
NOTA: Grupo de Segurança não incluido.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0206-0108 | Acumulador 750L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0206-0109 | Acumulador 1000L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0206-0110 | Acumulador 1500L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0206-0111 | Acumulador 2000L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0206-0112 | Acumulador 2500L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas) | Entrar no My Zantia | ||
0206-0113 | Acumulador 3000L Inox s/Permutador Vertical (c/ Patas) | Entrar no My Zantia |
- Cuba em chapa de aço inoxidável AISI 316L;
- Isolamento térmico em espuma de poliureteno flexível segundo DIN 1988-7, com 100mm de espessura com condutividade térmica de 0,037W/m.ºC a 50ºC;
- Porta de visita flangeada DN 400 (Opcional);
- Revestimento exterior flexível em PVC;
- Temperatura Máx. trabalho: 85ºC;
- Pressão Máx. trabalho: 8bar.
Capacidade [Lts] | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
H- Altura [mm] | 2090 | 2120 | 2620 | 2740 | 2740 | 2800 |
D-Diâmetro Exterior [mm] | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1470 |
d-Diâmetro Interior [mm] | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1270 |
Entrada Água Fria [1] | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 2"F | 2"F | 2"F |
Saída Água Quente [2] | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 2"F | 2"F | 2"F |
Saída Permutador Externo [3] | 1 1/4"F | 1 1/4"F | 1 1/4"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F |
Entrada Permutador Externo [4] | 1 1/4"F | 1 1/4"F | 1 1/4"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 1 1/2"F |
Esgoto [5] | 1"F | 1"F | 1"F | 1"F | 1"F | 1 1/2"F |
Sonda Temperatura [6] | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Termómetro [7] | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Manómetro [8] | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Purgador [9] | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Aço Inox AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205
Saber mais