Queimador a gasóleo industrial com 2 escalões de chama, potências de 592 a 3900kW.
Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte).
TC - Canhão Curto
TL - Canhão Longo
HS - Sistema Hidráulico
PR - Modulação Mecânica Progressiva
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
1102-0604 | Queimador Ecoflam MAIOR P 150.1 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
1102-0605 | Queimador Ecoflam MAIOR P 200.1 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
1102-0606 | Queimador Ecoflam MAIOR P 300.1 AB HS TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
1102-0607 | Queimador Ecoflam MAIOR P 400.1 AB HS Z3 TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
1102-0705 | Queimador Ecoflam MAIOR P 150.1 PR TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
1102-0706 | Queimador Ecoflam MAIOR P 200.1 PR TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
1102-0707 | Queimador Ecoflam MAIOR P 300.1 PR TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
1102-0708 | Queimador Ecoflam MAIOR P 400.1 PR TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia |
- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Falange com três posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Regulação de ar micrométrica progressiva ajustável em três posições;
- Cabeça de combustão ajustável para fácil regulação e correspondência com diferentes câmaras de combustão
- Chama amarela, libertação de NOx, Classe 1 (<250 mg/kWh)
MODELO | TIRAGEM | PMIN-MAX [KW] | CONSUMO [KG/H] | MOTOR (KW) | CLASSE NOX | ALIMENTAÇÃO [V/HZ] | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIOR P 150.1 | Natural | 592 - 1780 | 50 - 150 | 3 | Classe 1 | 400/50 | 2 Chamas |
MAIOR P 200.1 | Natural | 710 - 2372 | 60 - 200 | 4 | Classe 1 | 400/50 | 2 Chamas |
MAIOR P 300.1 | Natural | 1000 - 3000 | 85 - 250 | 7,5 | Classe 1 | 400/50 | 2 Chamas |
MAIOR P 400.1 | Natural | 1300 - 3900 | 110 - 330 | 9 | Classe 1 | 400/50 | 2 Chamas |
60 a 546kW / Monofásico e Trifásico / 2 escalões de chama / NOx <185 mg/kWh
Saber mais