Queimador industrial a gás com 2 escalões de chama, potências de 240 a 2150kW e baixo teor de NOx, classe 3 (NOx <80 mg/kWh) e classe 2 (NOx <120 mg/kWh).
TC - Canhão Curto / TL - Canhão Longo
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
130-3143977 | BLU 700.1 PAB TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3143978 | BLU 700.1 PAB TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3142022 | Rampa Gás MB-DLE410-700PAB | Entrar no My Zantia | ||
130-3143988 | BLU 1000.1 PAB TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3143989 | BLU 1000.1 PAB TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3143994 | BLU 1200.1 PAB TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3143995 | BLU 1200.1 PAB TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3141845 | Rampa de Gas MB-DLE 412 (1000 PAB / 1200 PAB) | Entrar no My Zantia | ||
130-3144610 | Kit GPL BLU | Entrar no My Zantia | ||
130-3144001 | BLU 1500.1 PAB TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3144002 | BLU 1500.1 PAB TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3141846 | Rampa Gás MB-DLE412-1500PAB | Entrar no My Zantia | ||
130-3142076 | Kit Adaptador 11/2' BLU-1500PAB | Entrar no My Zantia | ||
130-3140326 | BLU 1700.1 PAB TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3140327 | BLU 1700.1 PAB TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3140330 | BLU 2000.1 PAB TC (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3140331 | BLU 2000.1 PAB TL (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
130-3141846 | Rampa de Gas MB-DLE 412 (1700 PAB / 2000 PAB) | Entrar no My Zantia | ||
130-3142074 | Kit Adaptador 1 1/2'' BLU (1700 PAB / 2000 PAB) | Entrar no My Zantia |
- Funcionamento silencioso;
- Sistema de ventilação ventilador de alta eficiência (HPV);
- Opção de funcionamento com combustão estanque (kit fornecido à parte);
- Falange c/3 posições diferentes de fixação para facilitar a manutenção;
- Cabeça de combustão fácil de montar e ajustar;
- Ligações eléctricas fáceis de desmontar para facilitar a manutenção;
- Chama amarela, baixa libertação de NOx, Classe 3 (<80 mg/kWh) e Classe 2 (<120 mg/kWh).
MODELO | TIRAGEM | PMIN-MAX [KW] | MOTOR | CLASSE NOX | ALIMENTAÇÃO [V/HZ] | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
BLU 700.1 PAB | Natural | 270 - 700 | 1,1 | Classe 3 | 400/50 | 2 Chamas |
BLU 1000.1 PAB | Natural | 280 - 875 | 1,1 | Classe 3 | 400/50 | 2 Chamas |
BLU 1200.1 PAB | Natural | 290 - 1100 | 2,2 | Classe 3 | 400/50 | 2 Chamas |
BLU 1500.1 PAB | Natural | 300 - 1550 | 3 | Classe 3 | 400/50 | 2 Chamas |
BLU 1700.1 PAB | Natural | 342 - 1770 | 3 | Classe 2 | 400/50 | 2 Chamas |
BLU 2000.1 PAB | Natural | 414 - 2150 | 4 | Classe 2 | 400/50 | 2 Chamas |
270 a 17000kW / 2 escalões de chama progressivo mecânico / Trifásico / NOx <120 mg/kWh
Saber mais40 a 500kW / Monofásico e Trifásico / 2 escalões de chama / NOx <80 mg/kWh
Saber mais240 a 17000kW / 2 escalões de chama progressivo electrónico/ Trifásico / NOx <120 mg/kWh
Saber mais