Nova gama de esquentadores a gás de câmara estanque, tiragem forçada ou Ventilada e com Baixo Teor de NOx. Incluí a nova função solar que permite uma interligação inteligente com os sistemas solares. Com capacidade de 12 Litros (23kW) e com versões para Gás Natural e GPL. Os Esquentadores Zantia cumprem inteiramente a nova Diretiva Energética Europeia (ErP-EuP), o que se traduz num elevado nível de eficiência e sustentabilidade.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0107-0501 | Esquentador PARIS 12L - Estanque (Gás Natural) | Entrar no My Zantia | ||
0107-0502 | Esquentador PARIS 12L - Estanque (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
0107-0503 | Esquentador PARIS 12L - Ventilado (Gás Natural) | Entrar no My Zantia | ||
0107-0504 | Esquentador PARIS 12L - Ventilado (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
1005-0401 | Curva 90º F/F c/ Comprovação Convesa Adp. Boca D.60/100 | Entrar no My Zantia | ||
1005-0302 | Terminal de Saída Horizontal 1Mt D.60/100 | Entrar no My Zantia | ||
1005-0601 | Tapa Juntas Interior / Exterior Convesa D.100 | Entrar no My Zantia | ||
1004-0111 | Tapa Juntas ABS D.100 | Entrar no My Zantia | ||
120-ACAD25 | Adaptador Boca p/ chamine saida Vertical Coaxial 60/100 c/Toma | Entrar no My Zantia | ||
1005-0205 | Terminal Saída Vertical D.60/100 MM/MF | Entrar no My Zantia | ||
1005-0203 | Tubo Prolongador 1 M CoaxialD.60/100 MM | Entrar no My Zantia |
• Alta Eficiência (Classe A)
• Baixo teor de NOx
• Função Solar
• Câmara Estanque ou Ventilada
• Tiragem Forçada
• Display digital touch
• Ignição Electrónica
• Produção A.Q.S. Instantânea
• Capacidade de 12 Litros (23kW)
• Controlo totalmente eletrónico
• Multi funções de protecção
• Regulação automática verão/inverno
DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | PARIS 12L |
---|---|---|
Tipo | C12, C82, B22* | |
Potência Nominal | kW | 23 |
Potência Nominal Mínima | kW | 10 |
Potência Útil | kW | 21 |
Potência Útil Mínima | kW | 9 |
Rendimento à Potência Nominal | > 84 | |
Classe Energética | A | |
Perfil de Consumo | M | |
Consumo de Gás - Gás Natural (G20) | m³/h | 1.0-2.5 |
Consumo de Gás - GPL (G30) | kg/h | 0.62-1.58 |
Consumo de Gás - GPL (G31) | kg/h | 0.6-1.5 |
Temperatura Gases de Combustão | ºC | 145 |
Alimentação Elétrica | 220V/50Hz | |
ÁGUA QUENTE | ||
Caudal Nominal | l/min | 12 |
Pressão Mínima - Pw | bar | 0,25 |
Pressão Máxima - PMW | bar | 10 |
LIGAÇÕES | ||
Ligações de Água | " | 1/2 |
Ligações de Gás | " | 1/2 |
Saída de Gases | mm | ∅60/∅100 |
Comp. chaminé - min. / max. | m | 1-3 |
DIMENSÕES E PESO | ||
Largura | mm | 370 |
Altura | mm | 580 |
Profundidade | mm | 180 |
Peso | kg | 15,32 |
DADOS GÁS | ||
Quantidade de injetores gás | 22 | |
Diâmetro Gás Natural G20 | mm | 0,86 |
Diâmetro (GPL) G30/G31 | mm | 0,60 |
*Versão Ventilada |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
57-00104 | Sonda de AQS PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00105 | Fluxostato de Turbina PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00106 | Sonda Temp. Entrada PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00107 | Kit de Electrodos PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00119 | Queimador Paris GN | Entrar no My Zantia | ||
57-00120 | Queimador Paris GPL | Entrar no My Zantia | ||
57-00110 | Ventilador PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00111 | Controlador PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00112 | Válvula de Gás PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00113 | Display PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00114 | Espelho Display PARIS | Entrar no My Zantia | ||
57-00118 | Sonda Temperatura Saída Paris | Entrar no My Zantia | ||
57-00068 | Adaptador B22 p/ Paris | Entrar no My Zantia |