O filtro biológico decoloidal é destinado a reduzir a concentração de matéria em suspensão (MES) que pode cair da fossa séptica, assim como a necessidade biológica de oxigénio (DBO ). Disponível com capaciades de 500 a 4000 litros.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0403-0121 | Filtro Biologico Decoloidal FD 500 | Entrar no My Zantia | ||
0403-0123 | Filtro Biologico Decoloidal FD 1000 | Entrar no My Zantia | ||
0403-0124 | Filtro Biologico Decoloidal FD 1500 | Entrar no My Zantia | ||
0403-0125 | Filtro Biologico Decoloidal FD 2500 | Entrar no My Zantia | ||
0403-0106 | Filtro Biologico Decoloidal FD 4000 | Entrar no My Zantia |
Depósitos monobloco com uma entrada e saída elevadas, orifícios de descompressão e tampas de acesso. Os filtros decoloidais devem encher-se de material filtrante e de água limpa antes de ser posto em funcionamento (material filtrante incluído).
MODELO | CAPACIDADE (LTS) | PESO (KG) | LIGAÇÕES (MM) | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ALTURA TOTAL (M) | TAMPA ACESSO (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD 500 | 500 | 41 | 110 | 1,70 | 0,77 | 0,73 | 2xØ400 |
FD 1000 | 1000 | 72 | 110 | 1,70 | 0,77 | 1,23 | 2xØ400 |
FD 1500 | 1500 | 108 | 110 | 1,70 | 0,77 | 1,66 | 2xØ400 |
FD 2500 | 2500 | 165 | 110 | 1,90 | 1,19 | 1,65 | 2xØ400 |
FD 4000 | 4000 | 250 | 160 | 2,05 | 1,85 | 1,55 | 2xØ400 |
PEAD / 12500 a 50000 litros / Dupla parede e dupla soldadura / Soterrar
Saber mais