Novo grupo térmico mural a gás Bari, de condensação, com painel de controlo digital, para aquecimento central e aquecimento instantâneo das águas sanitárias. Disponível para Gás Natural e GPL.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0106-0941 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 24 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0942 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 24 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0943 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 28 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0944 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 28 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0945 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 35 (GN) | Entrar no My Zantia | ||
0106-0946 | Caldeira Mural a Gás de Condensação BARI 35 (GPL) | Entrar no My Zantia | ||
1706-0183 | Kit Exaustao p/ Caldeira BARI | Entrar no My Zantia |
• Potências: 24kW, 28kW e 35kW;
• Aquecimento e produção de água quente sanitária instantânea;
• Permutador em aço inox de pré-mistura;
• Modulação electrónica integral;
• Display LCD retro-iluminado;
• Baixo nível de ruído;
• Circulador electrónico de alta eficiência;
• Câmara estanque / Tiragem forçada (tipo C, tipo B);
• Ignição electrónica;
• Classe de Eficiência Energética (Aquecimento/AQS): A / A.
Obs: Para abrir a Caldeira empurrar Manometro Pressão para o soltar, de forma a não partir o Capilar
Composição do Kit Exaustão Opção:
- 1 curva a 90º com base e junta de adaptação à caldeira
- 1 troço de 1mt com abraçadeira
- 1 terminal de saída de fumos e entrada de ar novo
- 2 tapa-juntas.
DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | BARI 24 | BARI 28 | BARI 35 |
---|---|---|---|---|
Eficiência máxima | % | 107 | 107 | 107 |
Potência máxima do circuito de aquecimento (50-30 ºC) | kW | 24 | 28,2 | 35 |
Potência mínima do circuito de aquecimento (50-30 ºC) | kW | 5,3 | 6,2 | 7,7 |
Potência máxima do circuito de aquecimento (80-60 ºC) | kW | 22,2 | 26,1 | 32,4 |
Potência mínima do circuito de aquecimento (80-60 ºC) | kW | 4,9 | 5,7 | 7,1 |
Potência Circuito de Aquecimento Carga Máxima | kW | 22,4 | 26,4 | 32,7 |
Potência Circuito de Aquecimento Carga Min. | kW | 4,9 | 5,8 | 7,2 |
Potência de aquecimento circuito da água doméstica Max | kW | 22,2 | 26,1 | 32,4 |
Potência mínima circuito AQS | kW | 4,9 | 5,7 | 7,1 |
Circuito aquecimento de água doméstica Carga máxima | kW | 22,4 | 26,4 | 32,7 |
Circuito Aquecimento de Água Doméstica Carga Min. | kW | 4,9 | 5,8 | 7,2 |
Classe de eficiência - 92/42/CEE | * | **** | **** | **** |
Pressão Máxima Aquecimento | bar | 3 | 3 | 3 |
Capacidade do Vaso de Expansão | lts | 8 | 8 | 8 |
Pressão inicial do Vaso de Expansão | bar | 1 | 1 | 1 |
Min. Fluxo de Água Doméstica | 1/dk. | 3 | 3 | 3 |
Fluxo Máximo de Água Doméstica (DT = 30ºC) | 1/dk. | 10,7 | 12,6 | 15,6 |
Pressão mínima de funcionamento | bar | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ligação chaminé | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
Comprimento Máximo da Chaminé | m | 8 | 8 | 8 |
Temperatura máxima do gás combustão | ºC | 80 | 80 | 80 |
Classe NOx | 5 | 5 | 5 | |
Tipo de gás | G20 | G20 | G20 | |
Ajuste da Temperatura Aquecimento | ºC | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 |
Ajuste da Temperatura A.Q.S. | ºC | 35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 60 |
Pressão de alimentação de gás natural | mbar | 20 | 20 | 20 |
Alimentação Eléctrica | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Consumo Elétrico | W | 140 | 140 | 140 |
Grau de proteção | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Altura x Prof. x Largura | mm | 717 x 330 x 400 | 717 x 390 x 400 | 717 x 390 x 400 |
Peso | kg | 29 | 32 | 34 |
Ligações Hidráulicas | ||||
Ligação Aquecimento | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Ligação A. Q. S. | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ligação Gás | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
07-80601 | Restritor 4,6mm p/ BARI 24 GPL | Entrar no My Zantia | ||
07-80602 | Restritor 5,3mm p/ BARI 28 GPL | Entrar no My Zantia | ||
07-80603 | Restritor 7,0mm p/ BARI 35 GPL | Entrar no My Zantia | ||
07-80604 | Tubo Cobre Entrada Queimador p/ Bari 35kW | Entrar no My Zantia | ||
07-80607 | Valvula de Gas BARI 24/28/35KW | Entrar no My Zantia | ||
07-80608 | Kit Sifão BARI 24/28/35KW | Entrar no My Zantia | ||
07-80609 | Manómetro D.28 0-4 bar p/ Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80610 | Sonda de fumos p/ Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80611 | Junta do Ventilador Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80612 | Ventilador FIME PX11801212 80W Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80613 | Cabo do Electrodo Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80614 | Permutador 12 Placas Bari 24 | Entrar no My Zantia | ||
07-80615 | Permutador 14 Placas Bari 28 | Entrar no My Zantia | ||
07-80616 | Actuador Válvula 3 Vias Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80617 | Circulador Wilo Para KSL/7-50/ IPWM1 Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80618 | Kit Reparação válvula 3 Vias Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80619 | Turbina para Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80620 | Válvula de Enchimento p/ Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80621 | Placa electrónica Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80622 | Sifão para Bari (Nova Versão) | Entrar no My Zantia | ||
07-80623 | Difusor anti-pássaros p/ Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80624 | Colector de saida c/ Válvulas p/ Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80625 | Permutador Bari 24 | Entrar no My Zantia | ||
07-80626 | Permutador Bari 28 | Entrar no My Zantia | ||
07-80627 | Permutador Bari 35 | Entrar no My Zantia | ||
07-80628 | Colector de Entrada c/ Válvula | Entrar no My Zantia | ||
07-80629 | Junta de passagem tubo de gás D.18mm Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80630 | O-Ring p/ Circulador Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80631 | Junta de passagem de cabo do electrodo D.10.2mm Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80632 | Vaso de Expansão 7Lt. D.95x60mm 3/8" Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80633 | Venturi p/ Bari 24 | Entrar no My Zantia | ||
07-80634 | Venturi p/ Bari 28 | Entrar no My Zantia | ||
07-80635 | Venturi p/ Bari 35 | Entrar no My Zantia | ||
07-80636 | Clip Fixação Circulador Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80637 | Casquilho Adaptador p/ Circulador Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80638 | Válvula Segurança 3 bar tipo clip p/ Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80639 | Junta de Passagem p/ Cabo de Alimentação Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80640 | Junta de Saida de Gases Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80641 | Anilha 7mm da Linha de Gás Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80642 | Rectificador AC/DC da Válvula de Gás Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80643 | Fixador do Vaso de Expansão Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80644 | Transdutor de pressão 0,2-1,2 bar Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80645 | Sensor da Turbina Bari | Entrar no My Zantia | ||
07-80015 | O-RING R15 EP856 X PERMUTADOR DE PLACAS | Entrar no My Zantia | ||
07-80023 | TERMOSTATO DE SEGURANCA D.105 | Entrar no My Zantia | ||
1706-0702 | Sonda do corpo NTC roscada QAK36.596 | Entrar no My Zantia | ||
07-80332 | Eletrodo de Ignição | Entrar no My Zantia |
Lasian | Verona | Turin | Monza | Venezia | Novara
Saber mais21kW | Aquecimento Central | A.Q.S. Instantânea | Condensação | Tiragem Forçada (Tipo C)
Saber mais21kW, 25kW, 29kW e 33kW | Aquecimento Central | A.Q.S. Instantânea | Condensação | Tiragem Forçada (Tipo C)
Saber mais21kW, à 33kW | Aquecimento Central | A.Q.S. (Opcional)| Condensação | Tiragem Forçada (Tipo C)
Saber mais