Para sistemas de circulação de água potável e sistemas semelhantes na indústria e tecnologia de edifícios.
Ficha técnica do produtoCódigo | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
117-2045519 | TOP-Z 20/4 EM 150mm (Inox) | Entrar no My Zantia | ||
117-2045521 | TOP-Z 25/6 EM 180mm (Inox) | Entrar no My Zantia | ||
117-2048340 | TOP-Z 30/7 RG-EM 180mm (Bronze) | Entrar no My Zantia | ||
117-2059857 | TOP-Z 30/10 RG-EM 180mm (Bronze) | Entrar no My Zantia | ||
117-2046637 | TOP-Z 40/7 RG-EM 250mm (Bronze) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175512 | TOP-Z 30/10 RG-DM 180mm (Bronze) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175518 | TOP-Z 40/7 (400V PN16 RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175521 | TOP-Z 50/7 (400V, PN6/10, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175522 | TOP-Z 50/7 (400V, PN6/10, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175523 | TOP-Z 50/7 (3400V, PN 16, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175524 | TOP-Z 50/7 (400V, PN16, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175527 | TOP-Z 65/10 (400V, PN 6/10, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175528 | TOP-Z 65/10 (400V PN6/10 RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175529 | TOP-Z 65/10 (400V, PN 16, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175530 | TOP-Z 65/10 (400V, PN16, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175531 | TOP-Z 80/10 (400V, PN6, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175532 | TOP-Z 80/10 (400V, PN6, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175533 | TOP-Z 80/10 (400V, PN10, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175534 | TOP-Z 80/10 (400V, PN10, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175535 | TOP-Z 80/10 (400V, PN16, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175536 | TOP-Z 80/10 (400V, PN16, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2046631 | TOP-Z 40/7 (230V, PN 6/10, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2070569 | TOP-Z 40/7 (230V, PN 16, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2071094 | TOP-Z 40/7 (230V, PN 16, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2086131 | TOP-Z 25/10 (230V, PN 10, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2115863 | TOP-Z 30/10 (230V, PN16, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175509 | TOP-Z 25/10 (400V, PN10, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175510 | TOP-Z 25/10 (400V, PN16, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175513 | TOP-Z 30/10 (400V, PN16, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175515 | TOP-Z 40/7 (400V, PN6/10, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175516 | TOP-Z 40/7 (400V, PN6/10, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2175517 | TOP-Z 40/7 (400V, PN16, GG) | Entrar no My Zantia | ||
117-5086131 | TOP-Z 25/10 230V, PN16, RG) | Entrar no My Zantia | ||
117-2061964 | TOP-Z 25/10 EM PN6/10 RG | Entrar no My Zantia |
> Caudal máximo: 9 m³/h;
> Altura manométrica máx.: 9 m;
> Temp. do fluido: -20 ºC até 130 ºC;
> Pressão máxima de funcionamento: 10 bar;
> Ligação eléctrica: 230 V~50 Hz;
> Todas as peças sintéticas em contacto com o fluido cumprem as recomendações relativas a materiais sintéticos a água potável (KTW);
> Classe de proteção IP44;
> Classe de isolamento F;
> 3 velocidades pré-selecionáveis;
> Isolamento térmico de série;
> Funções de protecção do motor, comunicação e indicação passíveis de expansão;
> Ligação do cabo à caixa de terminais possível em ambos os lados;
> Corpo em bronze (30/7, 30/10), corpo em aço inox (20/4, 25/6).
Obs.: flanges bronze/latão vendido à parte.
Dados técnicos | Ligação | Dist. entre flanges [mm] | Potência P2 [W] | Alimentação [V] |
---|---|---|---|---|
20/4 | G 1"1/4 | 150 | 60 | 230 |
25/6 | G 1"1/2 | 180 | 100 | 230 |
30/7 RG | G 2" | 180 | 90 | 230 |
30/10RG | G 2" | 180 | 180 | 230 |
iPWM | função Sync | ecrã LED | tecnologia de botão verde | -10 até 95 ºC | ferro fundido
Saber maisRetorno Água Quente Sanitária (AQS) | temp. máx. fluido: 95 ºC | caudal máx.: 0,4 m³/h | corpo em bronze/latão
Saber maisCirculação de água potável (A.Q.S.) | 2 até 95 °C | corpo em aço inoxidável
Saber mais