Gama de inversores trifásicos disponíveis com potências nominais de saída de 3 300 W até 6 600 W.
Todos os modelos integram a bolsa de inversores da DGEG.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2704-9406 | Inversor 4000W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9407 | Inversor 5000W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9993 | Inversor 5500W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9409 | Inversor 6000W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9801 | Inversor 6600W (Trifásico) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9702 | Sistema completo de Injeção Zero (trifásico) P/ SOFAR | Entrar no My Zantia | ||
2704-9714 | Contador Smart Trifasico P/ SOFAR | Entrar no My Zantia | ||
2704-9713 | Sensor Corrente P/ SOFAR HY94C5-200 (necessárias 3 un por contador) | Entrar no My Zantia | ||
2704-9726 | Sistema completo de Injeção Zero (trifásico) P/ RENAC | Entrar no My Zantia |
• Fornecido c/ interruptor DC.
• Arrefecimento natural;
• Tecnologia sem transformador;
• Grau de proteção IP65;
• Temperatura ambiente entre -25 ºC e 60 ºC;
• Altitude máxima 2 000 metros;
• Display LCD & Bluetooth + APP;
• Nível de ruído <40 dB;
• Humidade relativa: 0 até 100%.
Opção Sofar : injeção 0 (adicionando o sistema de injecção zero ref 2704-9702);
Opção Sofar : visualização de consumos (adicionando contador Smart + 3 und 2704-9713 - sensores de corrente acima).
Opção Renac : injeção 0 + visualização de consumos (adicionando sistema completo 2704-9726)
***INVERSORES 5500W e 6600W só tem compatibilidade com Smart Meter WI-FI Trifásico (2704-9725)***
DADOS TÉCNICOS | 3300W | 4000W | 4400W | 5000W | 5500W | 6000W | 6600W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRADA (DC) | |||||||
Pot. Máxima DC | 4500Wp | 6000Wp | 6000Wp | 7500Wp | 7500Wp | 9000Wp | 9000Wp |
Pot. Máx. c/MPPT Único | 4500W | - | 6000W | - | 6000W | - | 7500W |
Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Entradas por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tensão Máx. (DC) | 1100V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Tensão de Arranque | 160V | 160V | 200V | 160V | 200V | 160V | 200V |
Tensão Nominal | 650V | 630V | 600V | 630V | 600V | 630V | 600V |
Func. MPPT | 140V - 1000V | 140V - 950V | 160V - 960V | 140V - 950V | 160V - 960V | 140V - 950V | 160V - 960V |
Func. Pot. Máx. | 160V - 850V | - | 190V - 850V | - | 240V - 850V | - | 290V - 850V |
Corrente Máx. | 15A / 15A | 16A / 16A | 11A / 11A | 16A / 16A | 11A / 11A | 16A / 16A | 11A / 11A |
SAÍDA (AC) | |||||||
Pot. Nominal | 3000W | 4000W | 4000W | 5000W | 5000W | 6000W | 6000W |
Pot. Máx. AC | 3300VA | 4400VA | 4400VA | 5500VA | 5500VA | 6600VA | 6600VA |
Corrente Máxima | 5.0A | 6.4A | 6.4A | 8.0A | 8.0A | 9.6A | 9.6A |
Tensão Nominal | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 | 3/N/PE,400 |
Gama Tensão Rede | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V | 310V - 480V |
Frequência Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Fator Potência | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) | 1 (ajustável +/- 0,8) |
CARACTERÍSTICAS | |||||||
Eficiência Máx. | 98.4% | 98.4% | 98.0% | 98.4% | 98.0% | 98.4% | 98.0% |
Eficiência EURO | 97.5% | 97.8% | 97.5% | 97.8% | 97.5% | 97.8% | 97.5% |
Comunicação | RS485, USB, BT, WiFi | RS485, WiFi | RS485, WiFi, SD | RS485, WiFi | RS485, WiFi, SD | RS485, WiFi | RS485, WiFi, SD |
Dimensões (mm) | 430x385x182 | 455x390x160 | 457x452x202 | 455x390x160 | 457x452x202 | 455x390x160 | 457x452x202 |
Peso | 17kg | 21kg | 16.3kg | 21kg | 16.3kg | 21kg | 16.3kg |
5 000 W até 15 000 W | Wi-Fi | compatível com bateria HV** e bateria ZNT-NEO 5120-S
Saber maisAlta tensão | 3 000 W até 6 000 W | Wi-Fi | compatível com bateria HV**
Saber mais