Bomba de calor reversível de 10 kW preparada para o aquecimento ou arrefecimento de circuito primário a água de 5 ºC até 55 ºC e produção de A.Q.S. até 60 ºC.Fluido frigorigéneo R410a. Unidade exterior com compressor rotacional DC INVERTER.
Unidade hidráulica interior para transferência de energia entre o fluido refrigerante proveniente da unidade exterior e a água do circuito primário para a climatização e produção de A.Q.S., equipado com bomba circuladora e válvula de 3 vias.
UTILIZAÇÃO:
> Climatização (aquecimento ou arrefecimento) por ventiloconvetores;
> Produção de água quente até 60 ºC (com recurso a um termoacumulador externo - opcional);
> Piso radiante e sistemas solares.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-9901 | Unidade Interior Toronto Plus | Entrar no My Zantia | ||
2301-9902 | Unidade Exterior BC Toronto Plus | Entrar no My Zantia |
> Temperatura de água quente: 20 ºC até 55 ºC;
> Temperatura de água fria: 5 ºC até 22 ºC;
> Temperatura ambiente exterior água quente: -15 ºC até 35 ºC;
> Temperatura ambiente exterior água fria: 15 ºC até 43 ºC;
> Temperatura de água quente: 40 ºC até 60 ºC;
> Temperatura ambiente exterior: -15 ºC até 43 ºC;
> Gás refrigerante: R410a;
> As envolventes laterais e a base são construídas em chapa de aço galvanizado com pintura em epoxy para assegurar uma resistência total aos agentes atmosféricos.
A bandeja de condensados já faz parte do conjunto.
Funções principais - unidade exterior:
> Compressor rotacional DC Inverter 10 kW Mitsubihi;
> Depósito de fluido frigorigéneo;
> Pressostatos de alta e baixa pressão de gás;
> Ventilador com regulação de velocidade através de motor DC Inverter com eixo axial e descarga de ar horizontal;
> Equilíbrio estático e dinâmico;
> Motor elétrico de seis pólos com proteção térmica. Funcionamento a baixas temperaturas com controlo da velocidade de rotação do ventilador através das sondas no condensador entre 50 e 100% da velocidade nominal;
> Proteção térmica compressor;
> Válvula 4 vias;
> Permutador exterior gás-ar c/ alhetas de alumínio, tubos de cobre e grelha de proteção.
Funções principais - unidade interior/módulo hidráulico:
> Permutador de placas inox AISI316 gás-água c/ isolamento térmico e anti-condensação;
> Resistência elétrica anti-congelamento no permutador;
> Resistência elétrica auxiliar 2 x 1,5 kW do circuito hidráulico;
> Manómetro;
> Circulador p/ circuito primário;
> Válvula de 3 vias.
UNIDADE EXTERIOR | Toronto Plus 10 | |
---|---|---|
Frio - Capacidade (kW) | 10 | |
Frio - Potência de Entrada (kW) | 3,57 | |
Frio - EER | 2,8 | |
Calor - Capacidade (kW) | 12 | |
Calor - Potência de Entrada (kW) | 2,79 | |
Calor - COP | 4,3 | |
Nível de Ruído (dB/A) | 54 | |
Tipo do Controlo | Comando C/Fios | |
Gás Refrigerante Tipo | R410a | |
Gás Refrigerante | 2,7 | |
Compressor Tipo | Rotacional DC Inverter | |
Compressor Marca | Mitsubishi | |
Compressor Número | 1 | |
Dimensões Comprimento x Altura x Largura (mm) | 901 x 1377 x 435 | |
Embalagem Comprimento x Altura x Largura (mm) | 1016 x 1377 x 435 | |
Peso Líquido / Bruto (kg) | 95 / 100 | |
Alimentação Eléctrica (V/Hz) | 230/50 | |
Tem. de Funcionamento Frio (ºC) | 15 a 43 | |
Tem. de Funcionamento Calor (ºC) | -15 a 43 | |
Regulação de Temperatura Frio (ºC) | 5 a 22 | |
Regulação de Temperatura Calor (ºC) | 20 a 55 | |
Condições de Teste - Calor Tar exterior (ºC) | 7 | |
Condições de Teste - Calor Tsaída água (ºC) | 35 | |
Condições de Teste - Calor ∆T (ºC) | 5 | |
Condições de Teste - Frio Tar exterior (ºC) | 35 | |
Condições de Teste - Frio Tsaída água (ºC) | 18 | |
Condições de Teste - Frio ∆T (ºC) | 18 | |
Unidade Interior | Toronto Plus 10 | |
Função | Aquecimento e Arrefecimento | |
Tipo do Controlo | Comando C/Fios | |
Ligação Hidráulica de Entrada de Água (mm) | DN 32 | |
Ligação Hidráulica de Saída de Água (mm) | DN 32 | |
Dimensões - Comprimento x Altura x Largura (mm) | 500 x 900 x 375 | |
Embalagem - Comprimento x Altura x Largura (mm) | 610 x 1110 x 510 | |
Peso Líquido / Bruto (kg) | 65/71 | |
Alimentação Eléctrica (V/Hz) | 230/50 | |
Apoio Eléctrico - Nº | 1 | |
Potência Unitária (kW) | 1,5 | |
Regulação de Temperatura - Frio (ºC) | 5 a 22 | |
Regulação de Temperatura - Calor (ºC) | 20 a 55 | |
Condições de Teste Calor Tar exterior (ºC) | 7 | |
Condições de Teste Calor Tsaída água (ºC) | 35 | |
Condições de Teste Calor ∆T (ºC) | 5 | |
Condições de Teste Frio Tar exterior (ºC) | 35 | |
Condições de Teste Frio Tsaída água (ºC) | 18 | |
Condições de Teste Frio ∆T (ºC) | 5 |
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
52-00061 | Placa Electronica Principal UI BC Toronto Plus | Entrar no My Zantia | ||
52-00062 | Controlador UI BC Toronto Plus | Entrar no My Zantia | ||
52-00068 | Placa Electronica p/UE TORONTO PLUS | Entrar no My Zantia | ||
52-00095 | Módulo PFC TORONTO PLUS | Entrar no My Zantia | ||
52-00096 | Placa Filtro TORONTO PLUS | Entrar no My Zantia |
Aquecimento e arrefecimento | on-off | 14 kW | incluí depósito de inércia de 80 L | equipamento usado e recondicionado
Saber maisA+++ | 6 até 22 kW | aquecimento até 75 ºC | arrefecimento | A.Q.S. | piso radiante | sistemas solares
Saber maisA+++ | tipo monobloco | 6 até 30 kW | aquecimento até 60 ºC | arrefecimento | A.Q.S.| piso radiante | sistemas solares
Saber mais