Ces ballons d'eau chaude sont construits en acier inoxydable AISI 316L, hautement résistent à la corrosion par piqûres, toute les soudures sont effectuées par le processus TIG de "bout en bout" éliminant de cette façon toute corrosion interstitielle possible. Toutes les soudures sont postérieurement décapées et passivées.
Tous les ballons d'eau chaude ont la possibilité d'inclure une résistance électrique d'appoint avec un thermostat de réglage externe et un thermomètre pour la visualisation de la température de l'eau à l'intérieur du ballon.
Disponible avec 3 échangeurs internes, pour optimiser la combinaison de trois sources d'énergie et capacité de 200 à 500 Litres.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
0209-0101 | Ballon d´eau Chaude 200L 3 Echangeurs Vertical RESIST. | Entrar no My Zantia | ||
0209-0102 | Ballon d´eau Chaude 300L 3 Echangeurs Vertical RESIST. | Entrar no My Zantia | ||
0209-0103 | Ballon d´eau Chaude 500L 3 Echangeurs Vertical RESIST. | Entrar no My Zantia |
- Isolation en mousse rigide de polyuréthane injecté à haute densité (>35kg/m3) conductivité thermique 0,022W/m.ºC a 50ºC, selon le numéro 17 de l'article 14 et Annexe III - Encadrement Equipements et Réservoirs du Décret-loi 79/2006 du 4 Avril RSECE.
- Revêtement extérieur avec acier galvanizé peint électrostatique.
- Cuve en acier Inox duplex et échangeurs en AISI 316L.
Données Techniques | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|
Surface Echangeur Supérieur (m²) | 0,69 | 0,83 | 1,40 |
Capacité Echangeur Supérieur (lts) | 3,1 | 3,8 | 8,6 |
Capacité Transference Echangeur Supérieur (kW)* | 21 | 28 | 43 |
Surface Echangeurs Inférieurs (m²) | 0,75 | 1,32 | 2,10 |
Capacité Echangeurs Inférieurs (lts) | 3,5 | 6,0 | 12,7 |
Capacité Transférer Echangeurs Inférieurs (kW)* | 23 | 36 | 60 |
Groupe électrique (W x 230V) - Option | 1500 | 2000 | 3000 |
Pression maximum Echangeur/Cuve (bar) | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
Température maximum Echangeur/Cuve (ºC) | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 |
Isolation thermique (mm) | 55 | 60 | 65 |
Hauteur (mm) | 1400 | 1650 | 1950 |
Diamètre (mm) | 550 | 620 | 710 |
Entrée eau froide | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Sortie d'eau chaude | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Recirculation E.C.S | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F |
Entrée Echangeur | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Sortie Echangeur | 3/4"F | 3/4"F | 1"F |
Sonde de température | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F |
Acier inoxydable AISI 444 / LDX2101* / Duplex 2205*
Saber maisAcier Inox AISI 404, AISI 316L et Duplex 2205 | 80 à 500 L
Saber maisAcier inoxydable AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205
Saber maisModèle disponible avec les capacités de 100, 150 et 200 L
Saber mais