Os purgadores de linha permitem a evacuação do ar de forma automática. O purgador deve ser instalado em posição vertical e em locais da instalação onde poderá haver acumulação de ar.
Nota: Para uma manutenção mais fácil recomenda-se sempre a utilização da retenção para purgador em conjunto com o respectivo purgador automático (sem rompe-bolhas).
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
1908-0203 | (1) Purgador Automático Pequeno C/Rompe Bolhas (3/8") | Entrar no My Zantia | ||
1908-0601 | (2) Purgador Automático C/Cobertura Plástica e C/Rompe Bolhas (3/8") | Entrar no My Zantia | ||
1908-0201 | (3) Purgador Automático (1/2") | Entrar no My Zantia | ||
1908-0603 | (4) Purgador Automático C/Cobertura Plástica (1/2") | Entrar no My Zantia | ||
1908-0501 | (5) Retençao para Purgador Automático (3/8"M x 3/8"F) | Entrar no My Zantia | ||
1908-0502 | (5) Retençao para Purgador Automático (1/2"M x 3/8"F) | Entrar no My Zantia | ||
1908-0503 | (5) Retençao para Purgador Automático (1/2"M x 1/2"F) | Entrar no My Zantia |
0º a 80º - D.1/2"(entrada)x3/4"(saída)M - Cobertura em inox
Saber mais20-70 °C - 1 1/4" (DN 32) e 2" (DN50)
Saber maisDiâmetro 1/2" a 4" / Fêmea-Fêmea ou Macho-Fêmea / Temperatura de -20 a +120ºC
Saber mais-40ºC a 100ºC / PN40 / Pressão diferencial máx.: 6bar / 230V/50Hz
Saber mais