Nova geração Bomba de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de 100L a 300L.
Gás refrigerante de ultima geração R290.
Display digital touch com interface de controlo via Wi-Fi.
Acumulador em aço inox Duplex 2201.
A transferência de energia do circuito frigorífico é efetuada através de uma serpentina exterior a funcionar como condensador na parede exterior do acumulador.
> Elevada eficiência energética
> Fluído frigorigéneo: R290
> Display digital touch
> Controlador com função solar
> 1 ou 2 serpentinas auxiliares: várias fontes de calor (Sistema Solar, Recuperadores, Caldeiras Biomassa, Gasóleo ou Gás)
> Interface de controlo via Wi-Fi
> Condensador de alta eficiência
> Apoio elétrico de 1,6 kW
> Acumulador em Aço Inoxidável Duplex 2101
> Incluí sonda para coletor solar
> Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão
| DADOS TÉCNICOS | Regina Neo 100L | Regina Neo 150L | Regina Neo 200L | Regina Neo 300L |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Instalação | Mural | Chão | Chão | Chão |
| Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Capacidade Água Acumulador (L) | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Perfil de Consumo | M | L | L | XL |
| Capacidade Nominal Aquecimento (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
| Classe Energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 0,95 | 1,03 | 1,48 | 1,5 |
| Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 3,24 | 3,56 | 3,65 | 3,75 |
| Fluido Frigorigéneo / Carga | R290/150g | R290/150g | R290/150g | R290/150g |
| Potência Sonora (dB/A) EN12102 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) Sem Resistência | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Temperatura Máxima Água (ºC) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Intervalo de Funcionamento (ºC) | -7 ~ 45 | -7 ~ 45 | -7 ~ 45 | -7 ~ 45 |
| Intervalo Ajuste Temp. A.Q.S. (ºC) | 10 - 70 | 10 - 70 | 10 - 70 | 10 - 70 |
| Potência Consumida (W) | 400 (+1600 Resistência) | 400 (+1600 Resistência) | 900 (+1600 Resistência) | 900 (+1600 Resistência) |
| Corrente Nominal (A) | 2.1 (+7.1 Resistência) | 2.1 (+7.1 Resistência) | 3.9 (+7.1 Resistência) | 3.9 (+7.1 Resistência) |
| Caudal Nominal (l/h) | 23,6 | 23,6 | 34,4 | 34,4 |
| Caudal de Ar (m3/h) | 500 | 500 | 450 | 450 |
| Nível de protecção | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
| Acumulador | ||||
| Pressão Máx. Acumulador (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Construção - Aço Inox | Duplex 2101 | Duplex 2101 | Duplex 2101 | Duplex 2101 |
| Espessura Aço Acumulador (mm) | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Tipo de Isolamento | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
| Espessura Isolamento (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Revestimento Exterior | Aço Galvanizado | Aço Galvanizado | Aço Galvanizado | Aço Galvanizado |
| Espessura Aço Revestimento (mm) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Diâmetro da Conduta (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ligações e Dimensões | ||||
| Saída Água Quente (") | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Entrada Água Fria (") | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Drenagem (") | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Saída de Condensados (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Dimensões - Diâmetro x Altura (mm) | 510 x 1240 | 510 x 1616 | 570 x 1720 | 650 x 1826 |
| Dimensões Embalagem LxPxA (mm) | 570x570x1280 | 570x570x1730 | 640x640x1850 | 720x720x1956 |
| Peso Líquido (kg) | 45 | 53 | 66 | 80 |
| Peso Bruto (kg) | 61 | 76 | 81 | 100 |
A+ | 100 a 300L | R290 | Sem Serpentina, 1 ou 2 Serp. | Wi-Fi | Inox Duplex 2205
Saber mais
Prod. acum. A.Q.S. | 150L a 500L | Sem Serpentina, 1 ou 2 Serp. | Aço inoxidável | Wi-Fi
Saber mais
Prod. e acum. de A.Q.S. | 100 L | Wi-Fi | sem serp. | aço inox Duplex 2205
Saber mais
A+ | 500 L | 1 ou 2 serp. | Wi-Fi | inox Duplex 2205 | R134a
Saber mais