Kits solares fotovoltaicos híbridos HV (Alta Voltagem), com potências de 3 000 W até 6 000 W.
Disponíveis com ou sem baterias e com módulos monocristalinos de 620 Wp.
Todos os kits têm 3 versões:
> Kit sem estrutura;
> Kit com estrutura para instalação em telhado;
> Kit com estrutura para instalação em terraço.
| DADOS TÉCNICOS | Kit 3000W (S/Baterias) | Kit 3000W (C/Baterias) | Kit 3680W (S/Baterias) | Kit 3680W (C/Baterias) | Kit 5000W (S/Baterias) | Kit 5000W (C/Baterias) | Kit 6000W (S/Baterias) | Kit 6000W (C/Baterias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Módulos 620Wp | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Inversor | 3000W | 3000W | 3680W | 3680W | 5000W | 5000W | 6000W | 6000W |
| Bateria 5000Wh | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x2) | Não | ✔ (x2) |
| Módulo Controlo Bateria | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x1) | Não | ✔ (x1) |
| Contador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Modem GSM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Quadro Elétrico AC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conector MC4 Macho | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) |
| Conector MC4 Fêmea | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) | ✔(x2) |
| Kit Cabos Ligação Baterias-Inversor | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ✔(x1) | ||||
| Estrutura Alumínio | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) |
Com ou Sem baterias | 3 000 W até 5 000 W | Baixa Tensão
Saber mais
500W até 2250W (monofásicos até 4 painéis 620WP/ Trifásico de 6 painéis 340WP)
Saber mais