Novo sistema Multi-Split com produção de A.Q.S. (Águas Quentes Sanitárias c/ toma exclusiva) e climatização ambiente.
Uma solução avançada e eficiente que integra climatização e produção de água quente sanitária num único sistema.
Estes conjuntos inovadores são compostos por unidades exteriores inverter de alto desempenho e depósitos de AQS com permutadores internos, com capacidades de 100L ou 190L, garantindo resposta adequada às necessidades de conforto térmico e consumo de água quente.
Diferentes unidades interiores: Acumulador de A.Q.S., unidades murais, condutas e as novas consolas, que permitem a combinação perfeita para todos os espaços.
Compressor Super DC Inverter
Permitem uma adaptação contínua e eficaz da potência de saída para as necessidades energéticas de uma forma variável.
Tecnologia "CORE GENIUS"
Permite o funcionamento contínuo a uma velocidade ultrabaixa do compressor de apenas 12 Hz, reduzindo a vibração do compressor até 16 vezes mais em comparação com um equipamento convencional.
Produção simultânea de Climatização e A.Q.S.
Graças à tecnologia de recuperação de calor, o sistema permite gerar água quente sanitária e climatização de forma simultânea. Enquanto o sistema climatiza o ambiente em modo frio, o calor residual é reutilizado para aquecer a água do acumulador, reduzindo o consumo energético e melhorando o desempenho global da instalação.
Tratamento "GOLDEN FIN"
Protege os permutadores de calor contra os fenómenos atmosféricos e os efeitos de ambientes agressivos. Previne a proliferação de bactérias e mofo.
Conectividade WiFi integrada
O equipamento incorpora conectividade WiFi de série, permitindo seu controle e monitoramento através do aplicativo SmartLife, facilitando a gestão remota do sistema e melhorando a experiência do usuário.
Desempenho em água quente sanitária
Em condições de clima médio, o acumulador oferece um excelente equilíbrio entre eficiência e conforto, proporcionando um elevado volume de água quente e tempos de aquecimento otimizados.
| UNIDADE EXTERIOR UNIVERSAL | UNIVERSAL 18 (x2) | UNIVERSAL 27 (x3) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nº unidades interiores máx. | 2 + AQS (100L) | 3 + AQS (100L ou 190L) | ||
| Arref. potência de saída (Btu/h/kW) | 18084 / 5,30 | 27000 / 7,8 | ||
| Arref. SEER (W/W) / Classe Energética | 6,7 / A++ | 6,3 / A++ | ||
| Aquec. potência de saída (Btu/h/kW) | 18084 / 5,30 | 28000 / 8,2 | ||
| Aquec. SCOP (W/W) / Classe Energética | 4,1 / A+ | 4,1 / A+ | ||
| Consumo Máximo (A) | 18,0 | 23,5 | ||
| Potência Máx. Consumida (W) | 4100 | 5300 | ||
| Compressor - Tipo/Modelo | Rotativo / Super DC Inverter | Rotativo / Super DC Inverter | ||
| Caudal de ar exterior (m³/h) | 3000 | 4000 | ||
| Nível de ruído unidade exterior (dB(A)) | 59 | 61 | ||
| Dimensões LxAxP (mm) | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | ||
| Peso (kg) | 46,6 | 64,3 | ||
| Tipo Refrigerante / Quantidade (kg) | R32 / 1,5 | R32 / 1,8 | ||
| GWP(EU) | 675 | 675 | ||
| Quantidade CO2 (EU) | 1,013 | 1,215 | ||
| Refrigerante Adicional p/Metro (g/m) | 20 | 20 | ||
| Diâmetro Tubagem (Líquido - Gás) | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" ; 1/2" | ||
| Temp. exterior Arref. (ºC) | -15 a 50 | -15 a 50 | ||
| Temp. exterior Aquec. (ºC) | -15 a 24 | -15 a 24 | ||
| Classe de Protecção | IPX4 | IPX4 | ||
| Unidade Interior AQS | Acumulador Split AQS 100L | Acumulador Split AQS 190L | ||
| Capacidade (L) | 100 | 190 | ||
| Perfil de Consumo | M | L | ||
| Classe Energética | A+ | A+ | ||
| Tipo de Aço | Vitrificado | Vitrificado | ||
| Tipo de Instalação | Mural | Chão | ||
| Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,5 | 2,0 | ||
| Consumo Máximo (A) | 7 | 9,1 | ||
| Ânodo de Magnésio | ✔ (Sim) | ✔ (Sim) | ||
| Ligação Entrada e Saída de Água | DN15 | DN20 | ||
| Diâmetro Tubagem (Líquido - Gás) | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | ||
| Dimensões LxAxP (mm) | 1060 x 555 x 500 | 1660 x 504 x 574 | ||
| Peso (kg) | 45,5 | 70 | ||
| Classe de Protecção | IPX4 | IPX4 | ||
| Unidade Interior Mural - AUSTIN | AUSTIN 9 | AUSTIN 12 | AUSTIN 18 | AUSTIN 24 |
| Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW) | 9000 / 2,64 | 12000 / 3,52 | 18000 / 5,28 | 24000 / 7,03 |
| Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW) | 10000 / 2,93 | 13000 / 3,81 | 19000 / 5,56 | 25000 / 7,32 |
| Caudal de Ar Interior Mín/Med/Máx (m³/h) | 259 / 333 / 434,8 | 315 / 430 / 540 | 540 / 680 / 840 | 662 / 817 / 980 |
| Dimensões LxAxP (mm) | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
| Peso (kg) | 7,0 | 7,6 | 10 | 12,3 |
| Reg. da Temp. Ambiente (ºC) | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 |
| Unidade Interior Mural - DENVER | DENVER 9 | DENVER 12 | DENVER 18 | DENVER 24 |
| Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW) | 9000 / 2,64 | 12000 / 3,52 | 17060 / 5,0 | 23884 / 7,0 |
| Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW) | 10000 / 2,93 | 13000 / 3,81 | 18425 / 5,4 | 24908 / 7,3 |
| Caudal Ar Interior Silent /Mín/Med/Máx /Turbo (m³/h) | 150/285/360/510/650 | 220/370/450/600/800 | 340/470/600/800/950 | 445/635/790/1090/1150 |
| Dimensões LxAxP (mm) | 723x286x199 | 813x289x201 | 975x308x218 | 1055x330x231 |
| Peso (kg) | 7,5 | 8 | 10,2 | 13 |
| Reg. da Temp. Ambiente (ºC) | 16 a 32 | 16 a 32 | 16 a 32 | 16 a 32 |
| Unidade Interior Conduta | Conduta 9 | Conduta 12 | Conduta 18 | |
| Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW) | 9000 / 2,64 | 12000 / 3,52 | 18000 / 5,26 | |
| Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW) | 10000 / 2,93 | 13000 / 3,81 | 20000 / 5,84 | |
| Caudal de Ar Interior Mín/Med/Máx (m³/h) | 450 / 540 / 620 | 470 / 570 / 660 | 650 / 780 / 900 | |
| Dimensões LxAxP (mm) | 700 x 506 x 200 | 700 x 506 x 200 | 700 x 750 x 245 | |
| Peso (kg) | 16,6 | 16,6 | 24,4 | |
| Reg. da Temp. Ambiente (ºC) | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | |
| Unidade Interior Consola | Consola 9 | Consola 12 | Consola 18 | |
| Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW) | 9000 / 2,64 | 12000 / 3,52 | 17000 / 4,98 | |
| Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW) | 10000 / 2,93 | 13000 / 3,81 | 18000 / 5,3 | |
| Caudal de Ar Interior Mín/Med/Máx (m³/h) | 400 / 510 / 600 | 490 / 580 / 650 | 600 / 690 / 780 | |
| Dimensões LxAxP (mm) | 794 x 621 x 200 | 794 x 621 x 200 | 794 x 621 x 200 | |
| Peso (kg) | 14,9 | 14,9 | 14,9 | |
| Reg. da Temp. Ambiente (ºC) | 16 a 32 | 16 a 32 | 16 a 32 |
Combina 3 tipos de unidades interiores | permite ligar até 5 unidades interiores | potência: 42 000 BTU/h
Saber mais
18 000 BTU/h até 42 000 BTU/h | até 5 unidades interiores | 3 tipos de unidades interiores
Saber mais