Cassete 4 Vias Cassete 4 Vias 4 Tubos

As unidades cassetes 4 vias de 4 tubos atingem a temperatura de conforto de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.
GAMA DE POTÊNCIAS: Arrefecimento: 1,76 kW a 10,58 kW | Aquecimento: 2,92 kW a 12,62 kW

APLICAÇÕES: Doméstica, restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.
Nota: Os ventiloconvectores de cassete de 4 saídas já incluem grelha, comando remoto por infra-vermelhos e bomba de condensados.

Ficha técnica do produto
Código Modelo Preço (s/IVA) Disponibilidade Comprar
2102-0319 Cassete 4 Vias 4Tubos - 10.5
2102-0311 Cassete 4 Vias 4Tubos - 2.2
2102-0312 Cassete 4 Vias 4Tubos - 2.5
2102-0313 Cassete 4 Vias 4Tubos - 2.9
2102-0314 Cassete 4 Vias 4Tubos - 4.0
2102-0315 Cassete 4 Vias 4Tubos - 4.4
2102-0316 Cassete 4 Vias 4Tubos - 5.1
2102-0317 Cassete 4 Vias 4Tubos - 5.5
2102-0318 Cassete 4 Vias 4Tubos - 7.5

Principais Características


- Altura reduzida para facilitar a instalação em espaços reduzidos;
- Permutador em cobre com alhetas em alumínio;
- Construção em aço galvanizado;
- Baixo nível de ruído;
- Instalação e manutenção facilitadas;
- Saída de ar (para 4 lados);
- Ventilador com desenho tri-dimensional;
- Bomba de condensados incluída com capacidade para elevar a água até uma altura máxima de 0,75mts;
- Funcionamento a 4 tubos.

Especificações Técnicas


Dados técnicos 2.2 2.5 2.9 4.0 4.4 5.1 5.5 7.5 10.5
Caudal de Ar méd. (m3/h) 510 680 850 1150 1460 1480 1720 1860 2100
Caudal de Ar méd. (m3/h) 440 580 730 800 1020 1040 1200 1300 1470
Caudal de Ar mín. (m3/h) 360 480 600 690 880 890 1030 1110 1260
Capacidade de Arref. max. (kW) 2,5 2,9 3,5 5,1 5,93 6,17 6,7 9,28 10,58
Capacidade de Arref. méd. (kW) 2,2 2,55 2,87 4,08 4,41 5,13 5,48 7,45 8,25
Capacidade de Arref. mín. (kW) 1,76 2,04 2,15 3,76 3,94 4,59 4,85 6,5 7,1
Capacidade de Aquec. max. (Kw) 3,7 4,6 5,1 6,67 7,87 8,06 8,67 11,65 12,62
Capacidade de Aquec. méd. (Kw) 3,29 3,82 4,03 5,87 6,85 6,93 7,63 10,49 11,36
Capacidade de Aquec. mín. (Kw) 2,92 3,4 3,52 5,07 5,9 6,05 6,59 8,85 9,47
Permutador Arref. Caudal de água (m3/h) 0,43 0,5 0,6 0,88 1,02 1,06 1,15 1,60 1,85
Permutador Arref. Perda de água (m3/h) 22 16 24 15 17 20 22 32 38
Permutador Aquec. - Caudal de água (m3/h) 0,32 0,40 0,44 0,58 0,68 0,70 0,75 1,02 1,09
Permutador Aquec. - Perda de água (m3/h) 17 23 27 37 41 39 42 57 61
Alimentação Eléctrica - (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Numero de Filas 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nível Sonoro (máx./méd.) dB(A) 36/33 42/39 45/42 42/32 44/34 46/36 47/38 48/40 50/42
Ventilador - Potência do motor (W) 50 70 95 170 188 198 205 197 234

Items semelhantes


Cassete 4 Vias 2 Tubos

Potências 1,84 a 12,89kW

Saber mais