Cassete 4 Vias Cassete 4 Vias 2 Tubos

As unidades cassetes 4 vias de 2 tubos atingem a temperatura de conforto de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.

GAMA DE POTÊNCIAS:
Arrefecimento: 1,84 kW a 12,89 kW
Aquecimento: 3,57 kW a 17,6 kW

APLICAÇÕES: Doméstica, restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.

Nota: Os ventiloconvectores de cassete de 4 saídas já incluem grelha, comando remoto por infra-vermelhos e bomba de condensados.

Ficha técnica do produto
Código Modelo Preço (s/IVA) Disponibilidade Comprar
2102-0307 Cassete 4 Vias 2Tubos - 3.0
2102-0308 Cassete 4 Vias 2Tubos - 3.8
2102-0310 Cassete 4 Vias 2Tubos - 5.5
2102-0301 Cassete 4 Vias 2Tubos - 5.7
2102-0302 Cassete 4 Vias 2Tubos - 7.0
2102-0303 Cassete 4 Vias 2Tubos - 7.3
2102-0304 Cassete 4 Vias 2Tubos - 8.3
2102-0305 Cassete 4 Vias 2Tubos - 10.4
2102-0306 Cassete 4 Vias 2Tubos - 12.3
2199-0706 Grelha para Cassete 4 Vias (715x715x115)
2199-0712 Grelha para Cassete 4 Vias (1035x1035x90)

Principais Características


- Altura reduzida para facilitar a instalação em espaços reduzidos;
- Permutador em cobre com alhetas em alumínio;
- Construção em aço galvanizado;
- Baixo nível de ruído;
- Instalação e manutenção facilitadas;
- Saída de ar (para 4 lados);
- Ventilador com desenho tri-dimensional;
- Bomba de condensados incluída com capacidade para elevar a água até uma altura máxima de 0,5mts;
- Funcionamento a 2 tubos;
- Certificação Eurovent

Especificações Técnicas


Dados técnicos 3.0 3.8 5.5 5.7 7.0 7.3 8.3 10.4 12.3
Caudal de Ar máx. (m³/h) 510 680 850 1000 1250 1400 1600 2000 2550
Caudal de Ar méd. (m³/h) 440 580 730 850 1060 1190 1360 1700 2170
Caudal de Ar mín. (m³/h) 360 480 600 720 900 1010 1150 1440 1840
Capacidade Arref. máx (kW) 3,0 3,70 4,50 5,7 7,0 7,27 8,22 10,39 12,89
Capacidade Arref. méd. (kW) 2,58 3,18 3,60 4,73 5,62 6,46 7,39 9,25 11,51
Capacidade Arref. mín. (kW) 2,16 2,66 3,06 3,96 4,72 5,71 6,54 8,20 10,21
Capacidade Aquec. máx. (kW) 4,0 5,1 6,0 9,66 11,55 12,42 13,85 15,58 17,60
Capacidade Aquec. méd. (kW) 3,6 4,6 5,1 8,9 10,1 11,9 12,6 14,3 16,2
Capacidade Aquec. mín. (kW) 3,2 4,1 4,6 6,1 9,2 11,2 11,9 13,2 15,9
Caudal do primário (m³/h) 0,52 0,64 0,77 0,98 1,2 1,25 1,42 1,79 2,21
Perda de Carga no primário kPa 14 15 16 23,8 25,2 27 31,2 44 46
Número de Filas 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ventilador - Quantidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ventilador - Potência Motor (W) 50 70 95 125 130 150 155 190 190
Nível Sonoro (máx./méd.) dB(A) 36/33 42/39 45/42 45/41 46/42 47/43 48/44 49/45 50/46
Ligações - Entrada/Saída 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Ligações - Condensados (mm) 25 25 25 32 32 32 32 32 32
Alimentação Eléctrica 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Peso - Equipamento (kg) 17,5 17,5 17,5 25 25 30,5 30,5 30,5 35
Peso - Embalagem (kg) 24,5 24,5 24,5 35 35 40,5 40,5 40,5 40,5
Peso - Painel (kg) 3 3 3 6 6 6 6 6 6
Dimensões (LxAxP) - Equipamento (mm) 580x260 x580 580x260 x580 580x260 x580 840x230 x840 840x230 x840 840x300 x840 840x300 x840 840x300 x840 840x300 x840
Dimensões (LxAxP) - Embalagem (mm) 750x340 x750 750x340 x750 750x340 x750 955x247 x955 955x247 x955 955x317 x955 955x317 x955 955x317 x955 955x317 x955
Dimensões (LxAxP) - Painel (mm) 647x50 x647 647x50 x647 647x50 x647 950x45 x950 950x45 x950 950x45 x950 950x45 x950 950x45 x950 950x45 x950

Peças de Assistência


Código Modelo Preço (s/IVA) Disponibilidade Comprar
17-70031 Placa Electronica p/ Fan-Coil Cassete 2T 3.0 e 3.8
17-70033 Placa Eletrónica p/ Fan-Coil Cassete 2T 5.7 a 10.4
17-70046 Placa Secundaria VC Cassete 5. 7 a 10.4
17-70032 Placa de controlo VC Casste Compacta
17-70012 Motor DC ARW7801KB (WZDK37-38G) 37W
17-70013 Motor DC WZDK80- 38G/ZKSP-80-8-1
17-70014 Motor DC WZDK90-38G/ /ZKFP90-8-1 90W
17-70029 Bomba de condensados PSB-12A
17-70028 Bomba Condensados p/ Fan-Coil Cassete 2T 3.0, 3.8 e 5.5
17-70027 Sensor de nível VC Cassete
17-70026 Sensor de nível VC Cassete Compacta
17-70045 Sonda de Tubagem L=800 3 pinos
50-01179 Comando Remoto AC R05/BGE

Items semelhantes


Cassete 4 Vias 4 Tubos

Potências 1,76 a 12,62kW

Saber mais