As bombas de calor Quebec com tecnologia modular, permutador de calor de alta eficiência em forma de V, controlo preciso do caudal de gás, e um compressor Digital Scroll, funcionam sempre da forma mais eficiente. A operação modular dos compressores ajusta-se de forma inteligente às necessidades reais da instalação, mantendo um funcionamento o mais económico possível.
APLICAÇÃO: escolas, fabricas, hotéis, hospitais, escritórios, residências.
Todas as bombas de calor Zantia são testadas em fábrica, para garantir o seu correcto funcionamento. As unidades são testadas com base num computador, onde são recriadas todas as condições do ambiente, da água e a operação de controlo é monitorizada.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2301-0103 | BC Reversivel Quebec 22 KW R410a | Entrar no My Zantia | ||
2301-0102 | BC Reversivel Quebec 65 KW R410a | Entrar no My Zantia | ||
2399-0101 | Controlador Bomba de Calor | Entrar no My Zantia |
• Bomba de Calor Reversível: Aquecimento ou Arrefecimento;
• Concebida para ser instalada no exterior;
• 5 modelos básicos podendo ser agrupados em combinações modulares;
• Conexão fácil e rápida entre módulos;
• Permutadores de calor com elevada eficiência;
• As unidades compactas facilitam o transporte e a instalação;
• Protecção anti-gelo;
• Protecção de ligação por sequência de fases;
• Protecção contra falta de circulação de água;
• Protecção por pressão alta e pressão baixa;
• Protecção por falha das sondas de temperatura;
• Protecção por falhas electrónicas;
• Protecção por baixas temperaturas;
• Protecção por falhas eléctricas.
Dados técnicos | Quebec 22 | Quebec 65 |
---|---|---|
Arref. Capacidade (kW) | 22,5 | 65 |
Arref. Potência de Entrada (kW) | 7,47 | 21,70 |
Arref. Caudal de Água (m³/h) | 3,87 | 11,20 |
Arref. COP | 3,01 | 3,0 |
Aquec. Capacidade (kW) | 24,03 | 69,3 |
Aquec. Potência de Entrada (kW) | 7,29 | 21,10 |
Aquec. Caudal de Água (m³/h) | 4,14 | 11,9 |
Aquec. EER | 3,30 | 3,28 |
Nível de Ruído (dB/A) | 65 | 65 |
Gás Refrigerante Tipo | R410a | R410a |
Gás Refrigerante Quantidade (kg) | 2 x 3,5 | 2 x 7 |
Compressor Tipo | Digital Scroll + Scroll Fixo | Digital Scroll + Scroll Fixo |
Compressor Marca | Copeland | Danfoss |
Compressor Número | 1 + 1 | 2 |
Condensador (Permutador Gás-Ar) Tipo de Permutador | Tubo de Cobre e Alhetas de Alumínio | Tubo de Cobre e Alhetas de Alumínio |
Condensador (Permutador Gás-Ar) Número de Ventiladores | 1 | 2 |
Condensador (Permutador Gás-Ar) Caudal de Ar (m³/h) | 12000 | 24000 |
Evaporador (Permutador Gás -Água) Tipo de Permutador | Permutador Tubo em Tubo | Permutador carcaça e Tubo |
Evaporador (Permutador Gás -Água) Perda de Carga (kPa) | 60 | 15 |
Evaporador (Permutador Gás -Água) Pressão Máxima (bar) | 10 | 10 |
Evaporador (Permutador Gás -Água) Pressão Mínima (bar) | 0,5 | 0,5 |
Evaporador (Permutador Gás -Água) Diâmetro Entrada e Saída de Água | DN 40 | DN 100 |
Dimensões Comprimento x Largura x Altura(mm) | 1514 x 841 x 1865 | 2000 x 900 x 1880 |
Peso Líquido / Bruto (kg) | 380 / 400 | 580 / 650 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz) | 380-415/50 | 380-415/50 |
Nº de condutores x Diâmetro p/alimentação (n x mm²) | 3 x 16 + 10 + 10 | 3 x 16 + 10 + 10 |
Tipo de Controle | Controlador C/Fios | Controlador C/Fios |
Temperatura de Funcionamento Calor / Frio (ºC) | -15 a 21 / 10 a 46 | -15 a 21 / 10 a 46 |
Regulação de Temperatura Calor / Frio (ºC) | 45 a 50 / 5 a 17 | 45 a 50 / 5 a 17 |
Condições de Teste | Verão | Tar exterior (ºC)/Tsaída água (ºC) | 35/7 | 35/7 |
Condições de Teste | Verão |∆T (ºC) | 5 | 5 |
Condições de Teste | Inverno | Tar exterior (ºC)/Tsaída água (ºC) | 7/45 | 7/45 |
Condições de Teste | Inverno|∆T (ºC) | 5 | 5 |
Mini Chiller | 10,6 a 16,5kW | Aquecimento | Arrefecimento | Piso Radiante
Saber maisTipo Monobloco | 10 a 16,5kW | Aquecimento | Arrefecimento | Água Quente | Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber maisTipo Split | 10kW | Aquecimento | Arrefecimento | Água Quente | Piso Radiante | Sistemas Solares
Saber mais